常見問題 (FAQ)
常見問題 (FAQ)
歡迎來到我們的常見問題頁面!
在此,您將找到關於我們最常見問題的詳細解答: 全球精密切割服務, ,包括 CNC 及水刀切割機的維護, 切割設備維修與安裝, ,以及 專業零配件供應.
無論您是正在探索我們的 切割解決方案 無論您是初次造訪,還是現有客戶,若想了解有關 機械拆解、升級,或全球切削產業人才招募, 本節旨在提供清晰且可靠的資訊。.
若您找不到所需的資訊,請聯絡我們的團隊——我們隨時準備為您提供量身訂製的協助。.
驅動器警示(安川)
| 序號 | 行車警示 | 示意圖 | 正常運作標準 | 失效分析 | 例外處理方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 過載 | ![]() | bb/run | (瞬時最大負載)扭力顯著超過額定值,且此狀態持續數秒至數十秒的運轉狀況。. | 請確認馬達接線與編碼器接線是否 有什麼問題嗎? 改善機械因素。. 伺服單元故障。請更換 伺服單元。. |
| 2 | A.720 過載 | ![]() | bb/run | (連續最大負載)在扭力超過額定值的狀態下進行了連續運轉。. | 請確認馬達接線與編碼器接線是否 有什麼問題嗎? 改善機械因素。. 伺服單元故障。請更換 伺服單元。. |
| 3 | A.F10 | ![]() | bb/run | 電源線缺相 當主電源開啟時,R、S 或 T 相中的任一相電壓過低,且持續時間超過 1 秒。. | 請檢查電源線路是否有任何問題。. 糾正電源的不平衡狀況(交換相序)。. 請設定正確的電源輸入及參數。. 重新連接電源後,警報仍會響起 伺服單元可能出現故障。. 更換伺服馬達組 |
| 4 | A.7AB | ![]() | bb/run | 伺服單元內的風扇停止運轉。請檢查內部是否有異物卡住。. | 如果移除異物後警報仍持續響起,, 伺服單元可能故障。請更換 伺服單元。. |
| 5 | A.C90 | ![]() | bb/run | 編碼器通訊故障 編碼器連接器的接觸不良,或連接器接線錯誤。請檢查編碼器連接器的狀態。請重新插入編碼器連接器,並檢查編碼器的接線。編碼器纜線斷裂、短路,或使用了阻抗超過指定值的纜線。請檢查編碼器纜線的狀態。. | 請正確連接編碼器周邊設備的線路 (將編碼器線纜從伺服馬達上拆下 主電路電纜、接地處理等)。. |
| 6 | A.910 | ![]() | bb/run | 過載預警是在達到過載警報(A.710 或 A.720)之前顯示的警告訊息。若繼續運作,可能會觸發警報。. | 過載預警是在達到過載警報(A.710 或 A.720)之前顯示的警告訊息。若繼續運作,可能會觸發警報。. |
驅動器警報(Panasonic)
| 序號 | 行車警示 | 示意圖 | 正常運作標準 | 失效分析 | 例外處理方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() | 0.0 | 過載保護(U/V/W 纜線連接器鬆動。煞車 BK 保護功能未啟用。). | 請檢查線材連接是否正確,並將任何鬆脫的線材移除。. 請檢查 24V 電源是否已正常連接 |
| 2 | 21.0 | ![]() | 0.0 | 編碼器線纜已斷開(其中一條編碼器線纜已斷開) | 請檢查線材連接是否正確,並將任何鬆脫的線材移除。. |
| 3 | 40.0 | ![]() | 0.0 | 絕對系統關機保護 | 電池盒內的電池電壓低於 3.6V。請將電池從驅動器和馬達上斷開,然後重新連接。絕對式編碼器需要重置。. |
驅動器警報(威宏)
| 序號 | 驅動器警報 | 示意圖 | 「標準行動」 | 檢驗工具 | 不當的維護方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錯誤 16.0 過載保護 | ![]() | Pulse Digital | 增益調整不當會導致擺盪與振動。馬達會產生振動並發出異常聲響。慣性比 Pr004 的設定值異常。. 馬達接線不正確,或電線斷裂。. 機器受到撞擊,或負載突然變重,導致扭曲和纏繞。. | 請根據接線圖正確連接馬達電線。更換電纜。. 消除纏結。減輕負載。. 請將馬達線纜與編碼器線纜正確連接至對應的軸上。. |
| 2 | 錯誤 21.0★編碼器通訊中斷異常保護 | ![]() | Pulse Digital | 當達到一定次數後,編碼器與驅動器之間的通訊便會中斷,從而觸發斷線偵測功能。. | 檢查編碼器線纜,確認 SD+ 和 SD- 訊號是否為雙纜。請依照接線圖正確連接編碼器線路。修正連接器插頭的接線錯誤。. |
| 3 | 錯誤 40.0 ★絕對型 系統電源故障異常 保護 | ![]() | Pulse Digital | 編碼器電源與電池電源已停止供電。. 內建電容的電壓低於指定值。. | 連接電池電源與絕對式編碼器 該裝置正在執行清除操作。. |
平台維護
| 序號 | 維護內容 | 示意圖 | 原因分析 | 警報處理方法 | 警報處理方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平台需要每天進行清潔 | ![]() | 切割工序完成後,沙粒和水會濺到摺疊布料的上表面。. | 必須及時進行清潔,否則摺疊布的使用壽命將會縮短。. | 必須及時進行清潔,否則摺疊布的使用壽命將會縮短。. |
| 2 | 每個月都會將螺桿導軌拆卸並摺疊起來進行清潔 | ![]() | 在運作過程中,導螺桿會產生磨損並積聚灰塵。 . | 應每月及時取下並清洗摺疊布。. | 應每月及時取下並清洗摺疊布。. |
| 3 | 請每天檢查潤滑泵的油位 | ![]() | 潤滑油泵負責向螺桿導軌供應潤滑油,以防止螺桿導軌生鏽,並維持其使用壽命。. | 潤滑油泵負責向螺桿導軌供應潤滑油,以防止螺桿導軌生鏽,並維持其使用壽命。. | 潤滑油泵負責向螺桿導軌供應潤滑油,以防止螺桿導軌生鏽,並維持其使用壽命。. |
| 4 | 每月清理 CNC 控制櫃內的灰塵 | ![]() | 設備運作期間,灰塵會透過冷卻風扇進入控制櫃,而灰塵產生的靜電將對電子元件造成損害,甚至可能引發火災。. | 設備運作期間,灰塵會透過冷卻風扇進入控制櫃,而灰塵產生的靜電將對電子元件造成損害,甚至可能引發火災。. | 每月清潔 |
常見問題
| 序號 | 警示內容 | 示意圖 | 結果原因分析 | 警報處理方法 | 配件圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 觀察孔漏水 | ![]() | 這會導致壓力下降、切割效率降低,且低壓水流入輸砂管線,造成砂料堵塞。. | 解決方案: 1. 擰緊切割頭。. 2. 更換出水嘴。. 3. 更換切割頭延伸桿。. | ![]() |
| 2 | 水柱發散 | ![]() | 切削效率降低,且無法切削金屬 | 解決方案: 1. 更換出水嘴。. 2. 更換沙管。. 3. 更換切割頭。. | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 水閥體下方的觀察孔有滲漏 | ![]() | 這會導致壓力下降、切割效率降低,且低壓水流入輸砂管線,造成砂料堵塞。. | 1、 將工具頭延伸桿鎖緊。. 2、更換水閥的墊片。. 3、 裝回刀頭延伸桿。. 4、更換水閥閥體。. | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 關閉水閥時,水會從沙管中流出 | ![]() | 這會導致壓力下降、切割效率降低,且低壓水流入輸砂管線,造成砂料堵塞。. | 替換用水位開關維修套件 | ![]() |
| 5 | 水閥閥體上的觀察孔有滲漏 | ![]() | 這會導致壓力下降、切割效率降低,且低壓水流入輸砂管線,造成砂料堵塞。. | 替換用水位開關維修套件 | ![]() |
| 6 | 當防砂閥處於關閉狀態時,即使旋轉閥底使其打開,沙子仍會流出。. | ![]() | 沙子失控,阻塞了輸沙管線 | 更換防砂閥芯及防砂閥體。. | ![]() |
| 7 | 作業系統軟體備份 | ![]() | 軟體備份路徑:我的電腦 - D 磁碟機 - BAK 資料夾 - 軟體備份壓縮檔 |
漏水問題
| 編號 | 漏水 | 圖形 | 正常運作標準 | 失效分析 | 例外處理方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 端蓋觀察孔處有漏水現象 | ![]() | 正常標準:端蓋觀察孔處的油或水滲漏頻率不得超過每分鐘 20 滴。. | 1. 機油溫度過高,導致高壓環失效或達到使用壽命極限 | 若發生漏水,請更換對應觀察孔處的密封柱塞(218-00018-02)。(詳情請參閱更換教學影片) |
| 2 | 端蓋觀察孔漏水 | ![]() | 標準:端蓋觀察孔處的滲水頻率不得超過每分鐘 20 滴。. | 1. 機油溫度過高,導致高壓環失效或達到使用壽命極限 | 若發生嚴重漏水,請更換密封柱塞(218-00018-02) |
| 3 | 從止回閥本體末端及止回閥本體處有水滲漏 | ![]() | 標準:無漏水。. | 1. 溫度太高了 2. 導桿與端座(104-00122-001)之間的配合存在問題 | 1. 若發生漏水,請更換止回閥本體上的 O 型環(210-00333-10) 2. 若更換密封環後仍發生滲漏,請更換止回閥本體或端蓋螺母 |
| 4 | 檢查高壓管與各接頭之間的接合處是否有漏水 | ![]() | 標準:無漏水。. | 1. 壓蓋螺母(104-00077-0101)未擰緊 2. 需調整高壓管(104-00077-0101)的管端 | 1. 使用兩把扳手,朝相反方向擰緊壓蓋螺母 2. 若擰緊後仍漏氣,請檢查高壓管端是否有損壞,或確認其是否已受損 |
| 5 | 如有漏水情況,請檢查 HP 螺紋套筒孔 | ![]() | 標準:無漏水。. | 1. 出口止回閥(104-00091-0101)鬆動 2. 出口止回閥(104-00108-0101)的內襯已達到使用壽命上限(300 小時) | 1. 擰緊出口止回閥(104-00091-0101)及高壓螺紋套筒(104-00126-0101) 2. 若仍發生漏水,請拆下出口止回閥(104-00091-0101),並檢查出口止回閥本體(104-00122-0101)是否有損壞,如有損壞請及時更換 |
| 6 | 異常壓力 | ![]() | 目視檢查標準:當無水壓時,壓力錶指針在 7-10 MPa 之間擺動,且壓力不穩定。. | 1. 對手正在取水(104-00003-0101 對應 218-00033-01) 2. 高壓泵未加壓 3. 供水壓力不穩定 | 1. 檢查電磁閥(218-00033-01) 2. 更換零件(210-00033-01、104-00107-0101) 3. 檢查供水系統的壓力 |
漏油問題
| 序號 | 漏油 | 圖形 | 正常運作標準 | 失效分析 | 目錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 端蓋的觀察孔處有漏油現象 | ![]() | 端蓋觀察孔處的漏油頻率不得超過每分鐘 20 滴。. | 機油溫度過高,或是 U 型環因使用壽命屆滿而損壞 | 若發生漏油,請更換端蓋內的 U 型環(218-00016-02)。. |
| 2 | 油路系統的管路及接頭處有漏油現象 | ![]() | 任何管接頭處均不得有漏油現象。. | 機油溫度過高,或是墊片與 O 型環的總使用壽命已達極限 | 若發生洩漏,請及時更換組件墊片或密封環。. |
| 3 | 中冷器漏油 | ![]() | 油板與渦輪增壓器之間不應有漏油現象。. | 因法蘭緊固不牢或受油漬氧化而導致的漏油 | 更換 O 型環 32.8×2.1 (310-00426-10),拆下增壓器與閥板。. |
| 4 | 檢查調壓閥組和調壓閥是否有漏油現象 | ![]() | 絕對不能有漏油的情況。. | 1. 密封墊圈失效 2. 高低壓調節閥具有壓力 | 若插接處發生漏油,請更換 O 型環;若高壓與低壓調節閥(104-00123-0101)處發生漏油,亦請更換 O 型環。若發現閥體損壞,請及時更換。. |
| 5 | 機油壓力錶漏油 | ![]() | 油位計處不應有漏油現象。. | 1. 壓力錶已損壞 2. 空氣進入油泵 | 若油壓表(396-12006-01)已損壞,請予以更換。. |
維護檢查
| 序號 | 維護檢查 | 圖形 | 運作標準 | 檢驗工具 | 不當的維護方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 換向閥是否處於平衡狀態? | ![]() | 換向過程無異常,且均勻穩定。頻率符合標準。. | 目視檢查。. | 請根據異常情況更換相關零件。. |
| 2 | 運作時,機油溫度是否過高? | ![]() | 機油溫度不應超過 50°C。. | 目視檢查。. | 1. 檢查冷卻裝置 2. 循環油路效率低下、堵塞或型號選用錯誤 |
| 3 | 主馬達是否運作正常? | ![]() | 標準:正常運作,無異常聲響。. | 目視及聽覺檢查。. | 風扇葉片受損或脫落,並與防護罩發生干涉。請更換風扇葉片。. |
| 4 | 檢查所有元件、接點及電路 | ![]() | 沒有鬆動。. | 目視檢查,用手檢查。. | 更換老舊或燒毀的電路,並檢查接點電路是否鬆動。. |
| 5 | 端蓋螺母與高壓氣缸的維護 | ![]() | 檢查週期:250 小時 | 工具與方法:端蓋螺母專用工具、高壓氣缸專用工具 | 1. 清潔標準裝置、供應氣體、取出並正確安裝,確保無洩漏 2. 使用兩把扳手進行拆卸與鎖緊,以確保其效能與耐用性。 首先,使用鎚子朝與旋轉方向相反的方向敲擊末端螺母,然後使用扳手進行拆卸(218-00017-0101、104-00107-0101) 3. 使用拉桿拆卸一端,並將其恢復原狀,以便能拆卸另一側 |
| 6 | 止回閥本體及出口止回閥是否發熱:(止回閥本體發熱的情況,亦可能表現為高壓氣缸及端蓋螺母發熱) | ![]() | 問題出在止回閥本體、出口止回閥本體及其他零件的溫度上。. | 用雙手觸摸。. | 若止回閥本體發熱,請更換閥芯,並使用相同的研磨料(210-00123-0101)將其與止回閥本體表面進行研磨。若出口止回閥發熱,請更換內襯及出口閥芯。. |
| 7 | 研磨閘板與止回閥本體 | ![]() | 檢查週期:100 小時 | 研磨板與金屬顯微砂紙(2000 目) | 若接觸面有刮痕,請立即更換。. |
| 8 | 更換閘板及止回閥螺絲 | ![]() ![]() | 檢查週期:500 小時 | 開口扳手(8×10)、活動扳手 | 標準:將止回閥本體表面研磨至光滑平整且無任何瑕疵,更換閥芯(104-00136-0101),然後使用扭力扳手將其鎖緊。. |
| 9 | 更換密封柱塞 | ![]() | 端蓋與端蓋螺母的觀察孔滲漏量不得超過每分鐘 20 滴 | 高壓氣瓶模具 | 檢查週期:400 小時 工具與方法:高壓活塞環拆卸工具(107-11010-0101) 標準:安裝方向正確,無洩漏 |
| 10 | 研磨出口彈簧閥芯與閥芯套件 | ![]() ![]() | 檢查週期:100 小時 標準:表面平整,無凹痕 | 研磨板與金相砂紙 | 研磨接觸面 |
| 11 | 更換水過濾器濾芯(206-12062-01 及 206-12063-01 ) | ![]() | 檢查週期:300 小時 標準:安裝後無漏水現象 | 淨水濾芯模具 | 濾芯變黑或附著大量雜質。您需要更換新的濾芯。只要沒有洩漏,就沒問題。. |
| 12 | 更換感測器彈簧 | ![]() | 檢查週期:500 小時 安裝彈簧後不會發生卡住的情況 | 4號六角內六角螺絲起子 | 拆卸感測器,取出推桿和彈簧,清潔內部,更換新彈簧,並將其組裝回原位,直至不再有洩漏。. |
| 13 | 更換低壓密封件 | ![]() | 檢查週期:每年 2000 小時 | 1.扭力扳手 2.可調式扳手 3. 卡簧鉗(內卡簧) 4.橡膠鎚潤滑油 | 拆下舊的低壓密封組件(218-00151-01 和 218-00152-01),清潔端蓋,安裝新的低壓密封組件,並塗抹潤滑油。. |
| 14 | 清潔油箱並更換液壓油 | ![]() | 檢查週期:每年 2000 小時 | 視覺 | 標準:清潔油箱,確保其中沒有雜質或異物,保持油箱清潔,並在出現雜質時更換機油。. |
發出警示
| 序號 | 警示內容 | 警報原因分析 | 警報處理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 連續 3 次警報 | 水泵的輸出壓力過低 | 檢查供水系統 |
| 2 | 連續 2 次警報 | 檢查壓力繼電器 | 檢查壓力繼電器 |
| 3 | 1 個警報,無間隔 | 氣缸活塞超頻 | 1. 更換節流孔(218-00052-01/218-00053-01) 2. 檢查感測器(104-00110-0101)及訊號桿(302-5XS04-01) |

























































.png)


.png)