Sık Sorulan Sorular (SSS)
Sık Sorulan Sorular (SSS)
Sıkça Sorulan Sorular sayfamıza hoş geldiniz!
Burada, hizmetimizle ilgili en sık sorulan soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabilirsiniz. Dünya Çapında Hassas Kesim Hizmetleri, dahil olmak üzere CNC ve su jeti kesme makinelerinin bakımı, kesme eki̇pmani onarimi ve kurulumu, ve profesyonel yedek parça tedariki.
İster sitemizi geziyor olun, ister kesim çözümleri ilk kez kullanıyorsanız ya da mevcut bir müşteriyseniz ve şu konuda teknik ayrıntılar arıyorsanız: makine sökümü, modernizasyon veya küresel kesim sektöründe iş ilanı, bu bölüm açık ve güvenilir bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Aradığınız bilgiyi bulamıyorsanız, lütfen ekibimizle iletişime geçin — size özel destek sunmak için buradayız.
Sürüş Uyarısı (Yaskawa)
| Seri numarası | Sürüş Uyarısı | Şema | Normal çalışma standartları | Arıza Analizi | Hata işleme çözümü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 Aşırı Yük | ![]() | bb/çalıştır | (Anlık maksimum yük) Nominal tork değerini birkaç saniye ile on saniye arasında önemli ölçüde aşan bir torkla çalışma. | Motor kablolamasının ve enkoder kablolamasının Bir sorun mu var? Mekanik faktörleri iyileştirin. Servo ünitesinde arıza. Değiştirin Servo ünitesi. |
| 2 | A.720 Aşırı Yük | ![]() | bb/çalıştır | (Sürekli maksimum yük) Nominal değeri aşan bir torkla sürekli çalışma gerçekleştirilmiştir. | Motor kablolamasının ve enkoder kablolamasının Bir sorun mu var? Mekanik faktörleri iyileştirin. Servo ünitesinde arıza. Değiştirin Servo ünitesi. |
| 3 | A.F10 | ![]() | bb/çalıştır | Güç hattında faz kaybı Ana güç açıkken, R, S veya T fazlarından birinin gerilimi 1 saniyeden fazla bir süre boyunca çok düşük kalır. | Güç kablolarında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Güç kaynağındaki dengesizliği giderin (fazları değiştirin). Doğru güç girişini ve parametreleri ayarlayın. Güç kaynağını yeniden bağladığınızda alarm hâlâ devreye giriyor Servo ünitesi arızalı olabilir. Servo ünitesini değiştirin |
| 4 | A.7AB | ![]() | bb/çalıştır | Servo ünitesinin içindeki fan durur. İçinde sıkışmış herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. | Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra da alarm devam ederse, Servo ünitesi arızalı olabilir. Değiştirin Servo ünitesi. |
| 5 | A.C90 | ![]() | bb/çalıştır | Enkoder iletişim hatası Enkoder konektöründe temas sorunu var veya konektör yanlış bağlanmış. Enkoder konektörünün durumunu kontrol edin. Enkoder konektörünü tekrar takın ve enkoder kablolamasını kontrol edin. Enkoder kablosu kopmuş, kısa devre yapmış veya belirtilen değeri aşan empedansa sahip bir kablo kullanılmış. Enkoder kablosunun durumunu kontrol edin. | Enkoder çevre birimlerini doğru şekilde bağlayın (Enkoder kablosunu servo motordan ayırın Ana devre kablosu, topraklama işlemi vb.). |
| 6 | A.910 | ![]() | bb/çalıştır | Aşırı yük ön alarmı, aşırı yük alarmına (A.710 veya A.720) ulaşılmadan önce görüntülenen bir uyarıdır. Çalışma devam ederse, bir alarm tetiklenebilir. | Aşırı yük ön alarmı, aşırı yük alarmına (A.710 veya A.720) ulaşılmadan önce görüntülenen bir uyarıdır. Çalışma devam ederse, bir alarm tetiklenebilir. |
Sürüş Alarmı (Panasonic)
| Seri numarası | Sürüş Uyarısı | Şema | Normal çalışma standartları | Arıza Analizi | Hata işleme çözümü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() | 0.0 | Aşırı yük koruması (U/V/W kablo konektörü gevşek. BK fren koruması etkin değil.). | Kablo bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin ve gevşek kabloları çıkarın. 24 V güç kaynağının düzgün bir şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin |
| 2 | 21.0 | ![]() | 0.0 | Enkoder kablosu çıkarılmış (enkoder kablolarından biri çıkarılmış) | Kablo bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin ve gevşek kabloları çıkarın. |
| 3 | 40.0 | ![]() | 0.0 | Sistemin tamamen kapanmasına karşı koruma | Akü kutusundaki akü gerilimi 3,6 V’un altında. Aküyü sürücü ve motordan ayırın ve yeniden bağlayın. Mutlak enkoderin sıfırlanması gerekiyor. |
Sürüş alarmı (Weihong)
| Seri numarası | Sürüş alarmı | Şema | Standart Operasyon | Denetim Araçları | Uygunsuz bakım yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hata 16.0 Aşırı yük koruması | ![]() | Pulse Digital | Kazanç ayarının yanlış yapılması salınım ve titreşime neden olur. Motor titrer ve anormal sesler çıkarır. Atalet oranı Pr004’ün ayar değeri normalin dışındadır. Motor kablolaması hatalı ya da kablolar kopmuş. Makineye darbe gelir ya da yük aniden ağırlaşır; bu da makinenin bükülmesine ve sarılmasına neden olur. | Motor kablolarını kablo şemasına göre doğru şekilde bağlayın. Kabloyu değiştirin. Dolaşmayı ortadan kaldırın. Yükü azaltın. Motor kablosunu ve enkoder kablosunu ilgili eksenlere doğru şekilde bağlayın. |
| 2 | Hata 21.0★Enkoder iletişim kopması – anormal koruma | ![]() | Pulse Digital | Enkoder ile sürücü arasındaki iletişim, belirli bir sayıya ulaşıldıktan sonra kesilir ve bu durum, bağlantı kesilme algılama işlevini devreye sokar. | Enkoder kablosunu kontrol ederek SD+ ve SD- sinyallerinin bükümlü çift olup olmadığını kontrol edin. Enkoder hattını kablo şemasına göre doğru şekilde bağlayın. Konektör fişindeki hatalı kablolamayı düzeltin. |
| 3 | Hata 40.0 ★Mutlak tür Sistemde elektrik kesintisi hatası Koruyun | ![]() | Pulse Digital | Enkoder güç kaynağı ve pil güç kaynağı durduruldu. Dahili kondansatör voltajı, belirtilen değerden daha düşük. | Akü güç kaynağını ve mutlak enkoderini bağlayın Cihaz bir temizleme işlemi gerçekleştirir. |
Platform bakımı
| Seri numarası | Bakım içeriği | Şema | Neden Analizi | Alarm işleme yöntemi | Alarm işleme yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platform her gün temizlenmelidir | ![]() | Kesme işleminin ardından, katlanmış kumaşın üst yüzeyine kum ve su sıçrayacaktır. | Zamanında temizlenmesi gerekir; aksi takdirde katlanabilir bezin kullanım ömrü kısalır. | Zamanında temizlenmesi gerekir; aksi takdirde katlanabilir bezin kullanım ömrü kısalır. |
| 2 | Vida kılavuz rayı, her ay temizlik amacıyla sökülür ve katlanır | ![]() | Çalışma sırasında kılavuz vida aşınacak ve üzerinde toz birikecektir. . | Katlanabilir bez her ay derhal çıkarılmalı ve temizlenmelidir. | Katlanabilir bez her ay derhal çıkarılmalı ve temizlenmelidir. |
| 3 | Yağlama pompasının yağ seviyesini her gün kontrol edin | ![]() | Yağlama yağı pompası, vida kılavuz rayının paslanmasını önlemek ve kullanım ömrünü korumak amacıyla vida kılavuz rayına yağlama yağı sağlar. | Yağlama yağı pompası, vida kılavuz rayının paslanmasını önlemek ve kullanım ömrünü korumak amacıyla vida kılavuz rayına yağlama yağı sağlar. | Yağlama yağı pompası, vida kılavuz rayının paslanmasını önlemek ve kullanım ömrünü korumak amacıyla vida kılavuz rayına yağlama yağı sağlar. |
| 4 | CNC kontrol kabininin içindeki tozu her ay temizleyin | ![]() | Ekipmanın kullanımı sırasında, toz soğutma fanı yoluyla kontrol kabinine girecek ve tozdan kaynaklanan statik elektrik, elektrikli bileşenlere zarar verecek; bu durum hatta yangına bile yol açabilir. | Ekipmanın kullanımı sırasında, toz soğutma fanı yoluyla kontrol kabinine girecek ve tozdan kaynaklanan statik elektrik, elektrikli bileşenlere zarar verecek; bu durum hatta yangına bile yol açabilir. | Aylık Temizlik |
Sıkça sorulan sorular
| Seri numarası | Uyarı içeriği | Şema | Sonuç neden analizi | Alarm işleme yöntemi | Aksesuar resimleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gözetleme deliğinden su sızıyor | ![]() | Bu durum, basıncın düşmesine ve kesme verimliliğinin azalmasına neden olur; ayrıca düşük basınçlı su, kum taşıma boru hattına girerek kumun tıkanmasına yol açar. | Çözüm: 1. Kesme kafasını sıkın. 2. Su püskürtme başlığını değiştirin. 3. Kesici kafa uzatma çubuğunu yerine takın. | ![]() |
| 2 | Su sütunu dağılımı | ![]() | Kesme verimliliği düşer ve metal kesilemez | Çözüm: 1. Su püskürtme başlığını değiştirin. 2. Kum borusunu değiştirin. 3. Kesme kafasını değiştirin. | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Su şalter vanasının gövdesinin altındaki gözetleme deliğinden su sızıyor | ![]() | Bu durum, basıncın düşmesine ve kesme verimliliğinin azalmasına neden olur; ayrıca düşük basınçlı su, kum taşıma boru hattına girerek kumun tıkanmasına yol açar. | 1. Takım kafası uzantısını sıkın. 2. Su anahtarı vanasının contasını değiştirin. 3. Kesici kafa uzantısını değiştirin. 4. Su anahtarı vanasının gövdesini değiştirin. | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Su vanası kapatıldığında kum borusundan su akıyor | ![]() | Bu durum, basıncın düşmesine ve kesme verimliliğinin azalmasına neden olur; ayrıca düşük basınçlı su, kum taşıma boru hattına girerek kumun tıkanmasına yol açar. | Yedek su şalteri onarım kiti | ![]() |
| 5 | Su ana vanasının gövdesindeki gözetleme deliğinden su sızıyor | ![]() | Bu durum, basıncın düşmesine ve kesme verimliliğinin azalmasına neden olur; ayrıca düşük basınçlı su, kum taşıma boru hattına girerek kumun tıkanmasına yol açar. | Yedek su şalteri onarım kiti | ![]() |
| 6 | Kum kontrol vanası kapalı konumdayken, taban döndürülerek açıldıktan sonra da kum akmaya devam eder. | ![]() | Kum kontrolden çıkmış ve kum taşıma boru hattını tıkamış durumda | Kum kontrol vanası çekirdeğini ve kum kontrol vanası bloğunu değiştirin. | ![]() |
| 7 | İşletim sistemi yedeklemesi | ![]() | Yazılım yedekleme yolu: Bilgisayarım - D sürücüsü - BAK klasörü - Yazılım yedekleme sıkıştırılmış dosyası |
Su Sızıntısı Sorunları
| Num | Su sızıntısı | Grafikler | Normal çalışma standartları | Arıza Analizi | Hata işleme çözümü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uç kapağındaki gözetleme deliğinden su sızıntısı | ![]() | Normal standart: Uç kapağındaki gözetleme deliğinden yağ veya su sızıntısının sıklığı, dakikada 20 damladan fazla olmamalıdır. | 1. Yağ sıcaklığı çok yüksek olduğundan, yüksek basınç halkası arızalanıyor veya kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor | Su sızıntısı varsa, ilgili gözetleme deliğindeki conta pistonunu (218-00018-02) değiştirin. (Ayrıntılar için değiştirme videosuna bakın) |
| 2 | Uç somunundaki gözetleme deliğinden su sızıntısı | ![]() | Standart: Uç somunun gözetleme deliğinden su sızıntısı sıklığı, dakikada 20 damladan fazla olmamalıdır. | 1. Yağ sıcaklığı çok yüksek olduğundan, yüksek basınç halkası arızalanıyor veya kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor | Ciddi bir su sızıntısı varsa, sızdırmazlık pistonunu (218-00018-02) değiştirin. |
| 3 | Çek valf gövdesinin ucundan ve çek valf gövdesinden su sızıyor | ![]() | Standart: Su sızıntısı olmamalıdır. | 1. Sıcaklık çok yüksek 2. Pilot ile uç yuvası (104-00122-001) arasındaki oturma konusunda bir sorun var. | 1. Su sızıntısı varsa, çek valfin ana gövdesindeki O-ringi (210-00333-10) değiştirin 2. Sızdırmazlık halkasını değiştirdikten sonra sızıntı devam ediyorsa, çek valfin gövdesini veya uç somununu değiştirin |
| 4 | Yüksek basınçlı boru ile her bir bağlantı noktası arasındaki ek yerlerinde su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin | ![]() | Standart: Su sızıntısı olmamalıdır. | 1. Salmastra somunu (104-00077-0101) sıkılmamış 2. Yüksek basınçlı borunun (104-00077-0101) ucu ayarlanmalıdır | 1. Salmastra somununu 2 anahtarla zıt yönlerde sıkın 2. Sıkıştırdıktan sonra hala sızıntı varsa, yüksek basınçlı borunun ucunda hasar olup olmadığını kontrol edin; hasarlıysa |
| 5 | Su sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için HP dişli manşon deliğini kontrol edin | ![]() | Standart: Su sızıntısı olmamalıdır. | 1. Çıkış çek valfi (104-00091-0101) gevşek 2. Çıkış çek valfi (104-00108-0101) iç parçası hizmet ömrünün sonuna ulaşmıştır (300 saat) | 1. Çıkış çek valfini (104-00091-0101) ve HP dişli manşonu (104-00126-0101) sıkın 2. Hâlâ su sızıntısı varsa, çıkış çek valfini (104-00091-0101) sökün ve çıkış çek valfinin ana gövdesinde (104-00122-0101) hasar olup olmadığını kontrol edin; varsa bunları zamanında değiştirin |
| 6 | Anormal basınç | ![]() | Gözle inceleme standardı: Su basıncı olmadığında basınç göstergesinin ibresi 7-10 MPa arasında salınır ve basınç dengesizdir. | 1. Rakip su alıyor (104-00003-0101, 218-00033-01'e karşılık gelir) 2. Yüksek basınçlı pompa basınç altında değil 3. Su besleme basıncı dengesizdir | 1. Solenoid valfi (218-00033-01) kontrol edin 2. Parçaları değiştirin (210-00033-01, 104-00107-0101) 3. Su besleme sisteminin basıncını kontrol edin |
Yağ Sızıntısı Sorunları
| Seri numarası | Yağ sızıntısı | Grafikler | Normal çalışma standartları | Arıza Analizi | İçindekiler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uç kapağındaki gözetleme deliğinden yağ sızıntısı var | ![]() | Uç kapağındaki gözlem deliğinden meydana gelen yağ sızıntısı sıklığı, dakikada 20 damladan fazla olmamalıdır. | Yağ sıcaklığı çok yüksek ya da U-halkası hizmet ömrü dolduğu için hasar görmüş | Yağ sızıntısı varsa, uç kapağının içindeki U-halkasını (218-00016-02) değiştirin. |
| 2 | Yakıt sisteminin boru hatlarında ve bağlantı yerlerinde yağ sızıntısı var | ![]() | Hiçbir boru bağlantı noktasında yağ sızıntısı olmamalıdır. | Yağ sıcaklığı çok yüksek ya da contanın veya O-ringin toplam hizmet ömrü dolmuştur | Sızıntı varsa, tertibat contalarını veya sızdırmazlık halkasını zamanında değiştirin. |
| 3 | Arama soğutucusunda yağ sızıntısı | ![]() | Yağ plakası ile süperşarj arasında herhangi bir yağ sızıntısı olmamalıdır. | Gevşek veya yağın etkisiyle oksitlenmiş sıkma flanşının neden olduğu yağ sızıntısı | 32,8×2,1 boyutundaki O-ringi (310-00426-10) değiştirin, süperşarjı ve valf plakasını sökün. |
| 4 | Düzenleme vanası bloğunda ve düzenleme vanasında yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin | ![]() | Yağ sızıntısı olmamalıdır. | 1. Sızdırmazlık contası arızalanır 2. Yüksek ve düşük basınç ayar vanasında basınç vardır | Bağlantı noktasında yağ sızıntısı varsa, O-ringi değiştirin ve yüksek ve düşük basınç ayar vanasındaki (104-00123-0101) yağ sızıntısını giderin. Vana bloğunun hasarlı olduğu tespit edilirse, zamanında değiştirin. |
| 5 | Yağ basınç göstergesinden sızıntı var | ![]() | Yağ göstergesinde herhangi bir yağ sızıntısı olmamalıdır. | 1. Basınç göstergesi hasarlı 2. Hava, yağ pompasına girer | Yağ basıncı göstergesi (396-12006-01) hasarlıysa değiştirin. |
Bakım Denetimi
| Seri numarası | Bakım denetimi | Grafikler | Çalışma Standartları | Denetim Araçları | Uygunsuz bakım yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ters çevirme valfi düzgün çalışıyor mu? | ![]() | Komütasyonda herhangi bir anormallik yoktur; komütasyon düzgün ve istikrarlıdır. Frekans normaldir. | Gözle inceleme. | Anormal durumlara göre ilgili parçaları değiştirin. |
| 2 | Çalışma sırasında yağ sıcaklığı çok mu yüksek? | ![]() | Yağ sıcaklığı 50 °C’yi geçmemelidir. | Gözle inceleme. | 1. Soğutma cihazını kontrol edin 2. Verimsiz yağ sirkülasyon devresinde tıkanma veya yanlış tip seçimi |
| 3 | Ana motor normal çalışıyor mu? | ![]() | Standart: Normal çalışma, olağandışı ses yok. | Görsel ve işitsel inceleme. | Fan kanatları hasar görmüş veya düşmüş ve koruyucu kapağa engel oluyor. Fan kanatlarını değiştirin. |
| 4 | Tüm bileşenleri, kontakları ve devreleri kontrol edin | ![]() | Gevşeklik yok. | Gözle inceleme, elle kontrol. | Eskimiş veya yanmış devreleri değiştirin ve kontak devrelerinin gevşek olup olmadığını kontrol edin. |
| 5 | Uç somunlarının ve yüksek basınçlı silindirlerin bakımı | ![]() | Denetim aralığı: 250 saat | Araçlar ve yöntemler: uç somun aletleri, yüksek basınçlı silindir aletleri | 1. Standartları temizleyin, gaz beslemesini sağlayın, sızıntı olmayacak şekilde doğru bir şekilde sökün ve takın 2. Etkili ve dayanıklı bir sonuç elde etmek için sökme ve sıkma işlemlerinde 2 anahtar kullanın. Öncelikle, bir çekiç kullanarak uç somunu dönme yönünün tersine doğru vurun, ardından bir anahtar kullanarak sökün (218-00017-0101, 104-00107-0101) 3. Bir ucunu sökmek ve karşı tarafta da sökebilmek için bir bağlantı çubuğu kullanın |
| 6 | Çek valf gövdesi ve çıkış çek valflerinin ısınmış olup olmadığı: (Çek valf gövdesinin ısınması, yüksek basınç silindiri ve uç somununun ısınması şeklinde de kendini gösterebilir) | ![]() | Çek valf gövdesi, çıkış çek valf gövdesi ve diğer parçaların sıcaklığıyla ilgili sorun. | Ellerinizle dokunun. | Çek valfin ana gövdesi sıcaksa, valf sapanını değiştirin ve aynı zımpara kağıdıyla (210-00123-0101) çek valfin ana gövde yüzeyini zımparalayın. Çıkış çek valfi sıcaksa, iç parçayı ve çıkış valf sapanını değiştirin. |
| 7 | Taşlama valfi ve çek valfin ana gövdesi | ![]() | Denetim aralığı: 100 saat | Taşlama plakaları ve metalografik zımpara kağıdı (2000 grit) | Temas yüzeyi çizilmişse, derhal değiştirin. |
| 8 | Poppet ve çek valf vidasını değiştirin | ![]() ![]() | Denetim aralığı: 500 saat | Açık anahtar (8×10), ayarlanabilir anahtar | Standart: Çek valfin ana gövde yüzeyini, herhangi bir kusur kalmayacak şekilde pürüzsüz ve düz hale gelene kadar zımparalayın, valf memesini (104-00136-0101) takın ve ardından tork anahtarıyla sıkın. |
| 9 | Conta pistonunu değiştirin | ![]() | Uç kapağı ve uç somununun gözetleme deliğinden sızıntı, dakikada 20 damladan fazla olmamalıdır | Yüksek basınçlı silindir kalıpları | Denetim aralığı: 400 saat Araçlar ve yöntemler: Yüksek basınçlı segman çıkarma aleti (107-11010-0101) Standart: Doğru montaj yönü, sızıntı olmaması |
| 10 | Öğütme çıkışı valfi ve ek parçası | ![]() ![]() | Denetim aralığı: 100 saat Standart: Çukur veya ezik bulunmayan düz yüzey | Taşlama plakaları ve metalografik zımpara kağıdı | Temas yüzeyinin taşlanması |
| 11 | Su filtre elemanını değiştirin (206-12062-01 ve 206-12063-01 ) | ![]() | Denetim aralığı: 300 saat Standart: Kurulumdan sonra su sızıntısı olmaması | Su filtresi kalıpları | Filtre elemanı kararmış veya üzerinde çok fazla kir birikmiş. Bunu yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Sızıntı yoksa sorun yoktur. |
| 12 | Sensör yayını değiştirin | ![]() | Denetim aralığı: 500 saat Yay takıldıktan sonra sıkışma yaşanmaz | 4 numaralı altıgen soket | Sensörü sökün, itme çubuğunu ve yayı çıkarın, içini temizleyin, yeni yayı takın ve sızıntı kalmayana kadar tekrar monte edin. |
| 13 | Düşük basınç contasını değiştirin | ![]() | Denetim aralığı: 2000 saat/yıl | 1. Tork anahtarı 2. Ayarlanabilir anahtar 3. Segman pensesi (iç segman) 4. Lastik çekiç yağlama yağı | Eski düşük basınç contası grubunu (218-00151-01 ve 218-00152-01) sökün, uç kapağını temizleyin, yeni düşük basınç contası grubunu takın ve yağlayıcı yağ sürün. |
| 14 | Yağ deposunu temizleyin ve hidrolik yağını değiştirin | ![]() | Denetim sıklığı: 2000 saat / yıl | Görsel | Standart: Yağ deposunu temizleyerek içinde kir veya yabancı cisim bulunmadığından emin olun, temiz tutun ve kir oluştuğunda yağı değiştirin. |
Bir Uyarı Ver
| Seri numarası | Uyarı içeriği | Alarm Nedeni Analizi | Alarm işleme yöntemi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arka arkaya 3 alarm | Su pompasının çıkış basıncı düşük | Su besleme sistemini kontrol edin |
| 2 | Arka arkaya 2 alarm | Basınç rölesini kontrol edin | Basınç rölesini kontrol edin |
| 3 | 1 alarm, aralık yok | Silindir-piston hız aşırtması | 1. Delik parçası (218-00052-01/218-00053-01) değiştirin 2. Sensörü (104-00110-0101) ve sinyal çubuğunu (302-5XS04-01) kontrol edin |

























































.png)


.png)