Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Willkommen auf unserer FAQ-Seite!
Hier finden Sie ausführliche Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem Präzisionsschneidedienstleistungen weltweit, darunter Wartung von CNC- und Wasserstrahlschneidemaschinen, Reparatur und Installation von Schneideanlagen, und professionelle Ersatzteilversorgung.
Ganz gleich, ob Sie unsere Schneidlösungen ob Sie nun zum ersten Mal hier sind oder als bestehender Kunde technische Details zu Demontage von Maschinen, Modernisierungen oder Personalbeschaffung in der globalen Zerspanungsindustrie, Dieser Abschnitt soll klare und verlässliche Informationen liefern.
Sollten Sie die gesuchten Informationen nicht finden, wenden Sie sich bitte an unser Team – wir stehen Ihnen gerne mit maßgeschneiderter Unterstützung zur Seite.
Antriebswarnung (Yaskawa)
| Seriennummer | Fahrwarnung | Diagramm | Normale Betriebsstandards | Fehleranalyse | Lösung zur Ausnahmebehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 Überlastung | ![]() | bb/run | (Kurzzeitige Spitzenbelastung) Betrieb mit einem Drehmoment, das den Nennwert für mehrere Sekunden bis zu mehreren zehn Sekunden deutlich überschreitet. | Vergewissern Sie sich, dass die Motorverkabelung und die Encoder-Verkabelung Gibt es ein Problem? Mechanische Faktoren verbessern. Ausfall der Servoeinheit. Ersetzen Servoeinheit. |
| 2 | A.720 Überlastung | ![]() | bb/run | (Dauerbelastung) Der Dauerbetrieb wurde mit einem Drehmoment durchgeführt, das den Nennwert überstieg. | Vergewissern Sie sich, dass die Motorverkabelung und die Encoder-Verkabelung Gibt es ein Problem? Mechanische Faktoren verbessern. Ausfall der Servoeinheit. Ersetzen Servoeinheit. |
| 3 | A.F10 | ![]() | bb/run | Phasenausfall im Stromnetz: Bei eingeschalteter Hauptstromversorgung liegt die Spannung einer der Phasen R, S oder T länger als 1 Sekunde zu niedrig. | Überprüfen Sie, ob ein Problem mit der Stromversorgung vorliegt. Beheben Sie die Unsymmetrie in der Stromversorgung (Phasen umschalten). Stellen Sie die richtige Leistungsaufnahme und die richtigen Parameter ein. Die Stromversorgung wieder anschließen – der Alarm tritt weiterhin auf Möglicherweise liegt ein Defekt an der Servoeinheit vor. Servoeinheit austauschen |
| 4 | A.7AB | ![]() | bb/run | Der Lüfter im Servogetriebe bleibt stehen. Überprüfen Sie, ob sich darin ein Fremdkörper festgesetzt hat. | Sollte der Alarm nach dem Entfernen des Fremdkörpers weiterhin auftreten, Die Servoeinheit ist möglicherweise defekt. Ersetzen Sie sie. Servoeinheit. |
| 5 | A.C90 | ![]() | bb/run | Fehler bei der Encoder-Kommunikation Der Encoder-Stecker weist einen Wackelkontakt auf oder ist falsch verdrahtet. Überprüfen Sie den Zustand des Encoder-Steckers. Stecken Sie den Encoder-Stecker erneut ein und überprüfen Sie die Verkabelung des Encoders. Das Encoder-Kabel ist unterbrochen, kurzgeschlossen oder es wird ein Kabel verwendet, dessen Impedanz den angegebenen Wert überschreitet. Überprüfen Sie den Zustand des Encoder-Kabels. | Schließen Sie die Peripheriegeräte des Encoders korrekt an. (Trennen Sie das Encoder-Kabel vom Servomotor Hauptstromkabel, Erdungsmaßnahmen usw.). |
| 6 | A.910 | ![]() | bb/run | Der Überlast-Voralarm ist eine Warnanzeige, die erscheint, bevor der Überlastalarm (A.710 oder A.720) ausgelöst wird. Wird der Betrieb fortgesetzt, kann ein Alarm ausgelöst werden. | Der Überlast-Voralarm ist eine Warnanzeige, die erscheint, bevor der Überlastalarm (A.710 oder A.720) ausgelöst wird. Wird der Betrieb fortgesetzt, kann ein Alarm ausgelöst werden. |
Laufwerksalarm (Panasonic)
| Seriennummer | Fahrwarnung | Diagramm | Normale Betriebsstandards | Fehleranalyse | Lösung zur Ausnahmebehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() | 0.0 | Überlastschutz (U/V/W-Kabelstecker sitzt locker. BK-Bremsschutz ist nicht aktiviert.). | Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindungen korrekt sind, und entfernen Sie gegebenenfalls lose Kabel. Überprüfen Sie, ob die 24-V-Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist. |
| 2 | 21.0 | ![]() | 0.0 | Das Encoder-Kabel ist nicht angeschlossen (eines der Encoder-Kabel ist nicht angeschlossen) | Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindungen korrekt sind, und entfernen Sie gegebenenfalls lose Kabel. |
| 3 | 40.0 | ![]() | 0.0 | Absoluter Schutz vor einem Systemausfall | Die Batteriespannung im Batteriekasten liegt unter 3,6 V. Trennen Sie die Batterie vom Treiber und vom Motor und schließen Sie sie erneut an. Der Absolutwertgeber muss zurückgesetzt werden. |
Antriebsalarm (Weihong)
| Seriennummer | Laufwerk-Alarm | Diagramm | Standardverfahren | Prüfwerkzeuge | Unzulässige Wartungsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehler 16.0 Überlastschutz | ![]() | Pulse Digital | Eine falsche Verstärkungseinstellung führt zu Schwingungen und Vibrationen. Der Motor vibriert und gibt ungewöhnliche Geräusche von sich. Der Einstellwert für das Trägheitsverhältnis Pr004 ist nicht korrekt. Die Verkabelung des Motors ist fehlerhaft oder es liegen Kabelbrüche vor. Die Maschine wird getroffen oder die Last wird plötzlich schwerer, was zu Verdrehungen und Verwicklungen führt. | Schließen Sie die Motorkabel gemäß dem Schaltplan korrekt an. Ersetzen Sie das Kabel. Verwicklungen beseitigen. Belastung reduzieren. Schließen Sie das Motorkabel und das Encoder-Kabel korrekt an die entsprechenden Achsen an. |
| 2 | Fehler 21.0★Abbruch der Encoder-Kommunikation – Schutz vor Fehlfunktionen | ![]() | Pulse Digital | Die Kommunikation zwischen dem Encoder und dem Treiber wird nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Vorgängen unterbrochen, wodurch die Trennungserkennungsfunktion aktiviert wird. | Überprüfen Sie das Encoder-Kabel, um festzustellen, ob die SD+- und SD--Signale als verdrillte Paare vorliegen. Schließen Sie die Encoder-Leitung gemäß dem Schaltplan korrekt an. Korrigieren Sie die fehlerhafte Verkabelung des Steckers. |
| 3 | Fehler 40.0 ★Absoluter Typ Störung aufgrund eines Stromausfalls im System Schützen | ![]() | Pulse Digital | Die Stromversorgung des Encoders und die Batteriestromversorgung werden unterbrochen. Die Spannung des integrierten Kondensators liegt unter dem angegebenen Wert. | Schließen Sie die Batterieversorgung und den Absolutwertgeber an. Das Gerät führt einen Löschvorgang durch. |
Plattformwartung
| Seriennummer | Inhalt der Wartungsarbeiten | Diagramm | Ursachenanalyse | Verfahren zur Alarmbehandlung | Verfahren zur Alarmbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Plattform muss täglich gereinigt werden. | ![]() | Nach dem Schneidevorgang gelangen Sand und Wasser auf die Oberseite des gefalteten Stoffes. | Es muss rechtzeitig gereinigt werden, da sich sonst die Lebensdauer des Falttuchs verkürzt. | Es muss rechtzeitig gereinigt werden, da sich sonst die Lebensdauer des Falttuchs verkürzt. |
| 2 | Die Schraubenführungsschiene wird jeden Monat zur Reinigung zerlegt und zusammengeklappt. | ![]() | Die Leitspindel nutzt sich im Betrieb ab und es sammelt sich Staub darauf an. . | Das Falttuch sollte jeden Monat umgehend entfernt und gereinigt werden. | Das Falttuch sollte jeden Monat umgehend entfernt und gereinigt werden. |
| 3 | Überprüfen Sie täglich den Ölstand der Schmierpumpe. | ![]() | Die Schmierölpumpe versorgt die Spindelführungsschiene mit Schmieröl, um Rostbildung an der Spindelführungsschiene zu verhindern und deren Lebensdauer zu erhalten. | Die Schmierölpumpe versorgt die Spindelführungsschiene mit Schmieröl, um Rostbildung an der Spindelführungsschiene zu verhindern und deren Lebensdauer zu erhalten. | Die Schmierölpumpe versorgt die Spindelführungsschiene mit Schmieröl, um Rostbildung an der Spindelführungsschiene zu verhindern und deren Lebensdauer zu erhalten. |
| 4 | Entfernen Sie jeden Monat den Staub im Inneren des CNC-Schaltschranks. | ![]() | Während des Betriebs der Anlage gelangt Staub über den Lüfter in den Schaltschrank, und die durch den Staub entstehende statische Elektrizität kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen, was sogar zu einem Brand führen kann. | Während des Betriebs der Anlage gelangt Staub über den Lüfter in den Schaltschrank, und die durch den Staub entstehende statische Elektrizität kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen, was sogar zu einem Brand führen kann. | Monatliche Reinigung |
Häufig gestellte Fragen
| Seriennummer | Inhalt der Benachrichtigung | Diagramm | Analyse der Gründe für das Ergebnis | Verfahren zur Alarmbehandlung | Bilder von Zubehör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Sichtfenster ist undicht | ![]() | Dies führt zu einem Druckabfall und einer Verringerung der Schneidleistung, und das Wasser mit niedrigem Druck gelangt in die Sandförderleitung, wodurch sich Sand festsetzt. | Lösung: 1. Ziehen Sie den Schneidkopf fest. 2. Setzen Sie die Wasserdüse wieder ein. 3. Setzen Sie die Verlängerungsstange des Schneidkopfes wieder ein. | ![]() |
| 2 | Divergenz in der Wassersäule | ![]() | Die Schneidleistung nimmt ab und Metall lässt sich nicht schneiden | Lösung: 1. Tauschen Sie die Wasserdüse aus. 2. Ersetzen Sie das Sandrohr. 3. Setzen Sie den Schneidkopf wieder ein. | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Das Sichtfenster unter dem Gehäuse des Wasserschaltventils ist undicht. | ![]() | Dies führt zu einem Druckabfall und einer Verringerung der Schneidleistung, und das Wasser mit niedrigem Druck gelangt in die Sandförderleitung, wodurch sich Sand festsetzt. | 1. Ziehen Sie die Verlängerung des Werkzeugkopfes fest. 2. Die Dichtung des Wasserschaltventils austauschen. 3. Setzen Sie die Verlängerung des Schneidkopfes wieder ein. 4. Den Körper des Wasserschaltventils austauschen. | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Wenn der Wasserschalter ausgeschaltet wird, fließt Wasser aus dem Sandrohr heraus | ![]() | Dies führt zu einem Druckabfall und einer Verringerung der Schneidleistung, und das Wasser mit niedrigem Druck gelangt in die Sandförderleitung, wodurch sich Sand festsetzt. | Ersatz-Reparatursatz für Wasserschalter | ![]() |
| 5 | Die Sichtöffnung am Gehäuse des Wasserschaltventils ist undicht. | ![]() | Dies führt zu einem Druckabfall und einer Verringerung der Schneidleistung, und das Wasser mit niedrigem Druck gelangt in die Sandförderleitung, wodurch sich Sand festsetzt. | Ersatz-Reparatursatz für Wasserschalter | ![]() |
| 6 | Wenn sich das Sandabsperrventil im geschlossenen Zustand befindet, fließt auch nach dem Aufdrehen des Bodens weiterhin Sand heraus. | ![]() | Der Sand ist außer Kontrolle geraten und verstopft die Sandtransportleitung | Ersetzen Sie den Kern des Sandregelventils und den Sandregelventilblock. | ![]() |
| 7 | Sicherung der Betriebssoftware | ![]() | Speicherpfad der Software-Sicherung: „Arbeitsplatz“ – Laufwerk D – Ordner „BAK“ – komprimierte Datei der Software-Sicherung |
Probleme mit Wasserlecks
| Num | Wasseraustritt | Grafiken | Normale Betriebsstandards | Fehleranalyse | Lösung zur Ausnahmebehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser tritt aus der Sichtöffnung der Endabdeckung aus | ![]() | Norm: Die Häufigkeit von Öl- oder Wasseraustritt an der Sichtöffnung der Endabdeckung darf 20 Tropfen pro Minute nicht überschreiten. | 1. Die Öltemperatur ist zu hoch, was dazu führt, dass der Hochdruckring versagt oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht. | Sollte Wasser austreten, tauschen Sie den Dichtungskolben (218-00018-02) an der entsprechenden Sichtöffnung aus. (Einzelheiten finden Sie im Video zum Austausch.) |
| 2 | Wasseraustritt aus der Sichtöffnung der Endmutter | ![]() | Norm: Die Häufigkeit von Wasseraustritt an der Sichtöffnung der Endmutter darf 20 Tropfen pro Minute nicht überschreiten. | 1. Die Öltemperatur ist zu hoch, was dazu führt, dass der Hochdruckring versagt oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht. | Bei einem starken Wasseraustritt den Dichtungskolben (218-00018-02) austauschen. |
| 3 | Aus dem Ende des Rückschlagventil-Hauptkörpers und aus dem Rückschlagventil-Hauptkörper tritt Wasser aus. | ![]() | Norm: Kein Wasseraustritt. | 1. Die Temperatur ist zu hoch 2. Es liegt ein Passungsproblem zwischen dem Führungselement und dem Endsitz (104-00122-001) vor. | 1. Sollte Wasser austreten, tauschen Sie den O-Ring (210-00333-10) am Gehäuse des Rückschlagventils aus. 2. Sollte nach dem Austausch des Dichtungsrings weiterhin eine Undichtigkeit bestehen, tauschen Sie den Rückschlagventilkörper oder die Endmutter aus. |
| 4 | Prüfen Sie, ob an der Verbindungsstelle zwischen dem Hochdruckrohr und den einzelnen Verbindungsstücken Wasser austritt. | ![]() | Norm: Kein Wasseraustritt. | 1. Die Stopfbuchsenmutter (104-00077-0101) ist nicht festgezogen. 2. Das Ende der Hochdruckleitung (104-00077-0101) muss eingestellt werden. | 1. Ziehen Sie die Stopfbuchsenmutter mit zwei Schraubenschlüsseln in entgegengesetzte Richtungen fest. 2. Sollte nach dem Festziehen weiterhin eine Undichtigkeit bestehen, überprüfen Sie das Ende der Hochdruckleitung auf Beschädigungen oder ob es beschädigt ist. |
| 5 | Überprüfen Sie die Gewindebuchse von HP auf Wasseraustritt. | ![]() | Norm: Kein Wasseraustritt. | 1. Das Auslassrückschlagventil (104-00091-0101) sitzt locker. 2. Der Einsatz des Auslassrückschlagventils (104-00108-0101) hat das Ende seiner Lebensdauer (300 Stunden) erreicht. | 1. Ziehen Sie das Auslassrückschlagventil (104-00091-0101) und die HP-Gewindehülse (104-00126-0101) fest. 2. Sollte weiterhin Wasser austreten, entfernen Sie das Auslassrückschlagventil (104-00091-0101) und überprüfen Sie den Hauptkörper des Auslassrückschlagventils (104-00122-0101) auf Beschädigungen; tauschen Sie diese Teile rechtzeitig aus. |
| 6 | Ungewöhnlicher Druck | ![]() | Standard für die Sichtprüfung: Der Zeiger des Manometers schwankt zwischen 7 und 10 MPa, und der Druck ist instabil, wenn kein Wasserdruck vorhanden ist. | 1. Der Gegner trinkt Wasser (104-00003-0101 entspricht 218-00033-01) 2. Die Hochdruckpumpe steht nicht unter Druck 3. Der Wasserdruck ist unbeständig | 1. Das Magnetventil (218-00033-01) überprüfen 2. Teile austauschen (210-00033-01, 104-00107-0101) 3. Überprüfen Sie den Druck im Wasserversorgungssystem |
Probleme mit Ölaustritt
| Seriennummer | Ölaustritt | Grafiken | Normale Betriebsstandards | Fehleranalyse | Inhaltsverzeichnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aus der Sichtöffnung der Endabdeckung tritt Öl aus. | ![]() | Die Häufigkeit des Ölaustritts an der Sichtöffnung der Endabdeckung darf 20 Tropfen/Minute nicht überschreiten. | Die Öltemperatur ist zu hoch oder der U-Ring ist beschädigt, was auf eine zu kurze Lebensdauer hindeutet | Sollte Öl austreten, tauschen Sie den O-Ring (218-00016-02) im Enddeckel aus. |
| 2 | An den Rohrleitungen und Verbindungsstellen des Ölsystems tritt Öl aus. | ![]() | An keiner Rohrverbindung darf Öl austreten. | Die Öltemperatur ist zu hoch, oder die Gesamtlebensdauer der Dichtung bzw. des O-Rings ist abgelaufen. | Sollte eine Undichtigkeit auftreten, tauschen Sie die Dichtungen der Baugruppe oder den Dichtungsring rechtzeitig aus. |
| 3 | Ölaustritt am Ladeluftkühler | ![]() | Zwischen der Ölplatte und dem Kompressor darf kein Öl austreten. | Ölaustritt aufgrund eines lockeren oder durch Öl oxidierten Befestigungsflansches | Den O-Ring 32,8 × 2,1 (310-00426-10) austauschen, den Kompressor und die Ventilplatte ausbauen. |
| 4 | Prüfen Sie, ob am Regelventilblock und am Regelventil Öl austritt. | ![]() | Es darf kein Öl austreten. | 1. Die Dichtung versagt 2. Das Hoch- und Niederdruck-Regelventil hat einen Druck von | Sollte an der Steckverbindung Öl austreten, tauschen Sie den O-Ring aus und beheben Sie die Ölleckage am Hoch- und Niederdruck-Einstellventil (104-00123-0101). Sollte der Ventilblock beschädigt sein, tauschen Sie ihn rechtzeitig aus. |
| 5 | Öldruckanzeige ist undicht | ![]() | An der Ölstandsanzeige darf kein Öl austreten. | 1. Das Manometer ist beschädigt. 2. Es gelangt Luft in die Ölpumpe | Ersetzen Sie das Öldruckmanometer (396-12006-01), falls es beschädigt ist. |
Wartungsinspektion
| Seriennummer | Wartungsinspektion | Grafiken | Betriebsstandards | Prüfwerkzeuge | Unzulässige Wartungsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ist das Umschaltventil gerade? | ![]() | Die Kommutierung verläuft einwandfrei, gleichmäßig und stabil. Standardfrequenz. | Sichtprüfung. | Ersetzen Sie die entsprechenden Teile entsprechend der Störungssituation. |
| 2 | Ist die Öltemperatur während des Betriebs zu hoch? | ![]() | Die Öltemperatur sollte 50 °C nicht überschreiten. | Sichtprüfung. | 1. Überprüfen Sie die Kühlvorrichtung 2. Verstopfung des Umwälzkreislaufs oder falsche Typenauswahl |
| 3 | Läuft der Hauptmotor normal? | ![]() | Standard: Normaler Betrieb, keine ungewöhnlichen Geräusche. | Sicht- und Hörprüfung. | Die Lüfterflügel sind beschädigt oder haben sich gelöst und berühren den Schutzring. Ersetzen Sie die Lüfterflügel. |
| 4 | Überprüfen Sie alle Komponenten, Kontakte und Schaltkreise | ![]() | Kein Spiel. | Sichtprüfung, manuelle Überprüfung. | Ersetzen Sie veraltete oder durchgebrannte Schaltkreise und prüfen Sie, ob die Kontakte locker sind. |
| 5 | Wartung von Endmuttern und Hochdruckzylindern | ![]() | Inspektionsintervall: 250 Stunden | Werkzeuge und Verfahren: Werkzeuge für Endmuttern, Werkzeuge für Hochdruckzylinder | 1. Den Standard reinigen, mit Gas versorgen, ausbauen und ordnungsgemäß und dicht wieder einbauen 2. Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel zum Zerlegen und Festziehen, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten. Klopfen Sie zunächst mit einem Hammer gegen die Endmutter in entgegengesetzter Drehrichtung und lösen Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel (218-00017-0101, 104-00107-0101). 3. Verwenden Sie eine Zugstange, um ein Ende zu demontieren und es wieder so herzurichten, dass es auf der gegenüberliegenden Seite demontiert werden kann. |
| 6 | Ob sich der Rückschlagventilkörper und die Auslassrückschlagventile erwärmen: (Eine Erwärmung des Rückschlagventilkörpers kann sich auch in Form einer Erwärmung des Hochdruckzylinders und der Endmutter äußern.) | ![]() | Das Problem betrifft die Temperatur des Rückschlagventil-Hauptkörpers, des Auslass-Rückschlagventil-Hauptkörpers und anderer Teile. | Berühre es mit deinen Händen. | Wenn der Hauptkörper des Rückschlagventils heiß ist, tauschen Sie den Ventilkegel aus und schleifen Sie die Oberfläche des Hauptkörpers mit dem gleichen Schleifmittel (210-00123-0101) ab. Wenn das Auslass-Rückschlagventil heiß ist, tauschen Sie den Einsatz und den Auslassventilkegel aus. |
| 7 | Schleifen des Tellerventils und des Rückschlagventil-Hauptkörpers | ![]() | Inspektionsintervall: 100 Stunden | Schleifplatten und metallografisches Schleifpapier (Körnung 2000) | Sollte die Kontaktfläche zerkratzt sein, tauschen Sie sie unverzüglich aus. |
| 8 | Setzen Sie den Ventilkegel und die Rückschlagventilschraube wieder ein. | ![]() ![]() | Inspektionsintervall: 500 Stunden | Gabelschlüssel (8×10), verstellbarer Schraubenschlüssel | Standard: Schleifen Sie die Oberfläche des Rückschlagventilkörpers, bis sie glatt und eben ist und keine Mängel aufweist, setzen Sie den Ventilkegel (104-00136-0101) wieder ein und ziehen Sie ihn anschließend mit einem Drehmomentschlüssel fest. |
| 9 | Dichtungsstempel austauschen | ![]() | Die Leckage an der Endabdeckung und der Sichtöffnung der Endmutter darf 20 Tropfen pro Minute nicht überschreiten. | Werkzeuge für Hochdruckzylinder | Inspektionsintervall: 400 Stunden Werkzeuge und Methoden: Hochdruck-Ringabzieher (107-11010-0101) Standard: Korrekte Einbaurichtung, keine Undichtigkeiten |
| 10 | Schleifen von Auslassventil und Einsatz | ![]() ![]() | Inspektionsintervall: 100 Stunden Norm: Glatte Oberfläche ohne Beulen | Schleifplatten und metallografisches Schleifpapier | Schleifen der Kontaktfläche |
| 11 | Wechseln Sie das Wasserfilterelement (206-12062-01 und 206-12063-01 ) aus. | ![]() | Inspektionsintervall: 300 Stunden Norm: Keine Wasserleckage nach der Installation | Werkzeuge für Wasserfilter | Das Filterelement ist schwarz geworden oder weist viele Verunreinigungen auf. Sie müssen es durch ein neues ersetzen. Solange keine Undichtigkeiten vorliegen, ist alles in Ordnung. |
| 12 | Die Sensorfeder austauschen | ![]() | Wartungsintervall: 500 Stunden Nach dem Einbau der Feder treten keine Blockierungen auf | Sechskant-Innensechskant Nr. 4 | Den Sensor zerlegen, die Druckstange und die Feder herausnehmen, das Innere reinigen, die neue Feder einsetzen und den Sensor wieder zusammenbauen, bis keine Undichtigkeit mehr auftritt. |
| 13 | Die Niederdruckdichtung austauschen | ![]() | Inspektionsintervall: 2000 Stunden/Jahr | 1. Drehmomentschlüssel 2. Verstellbarer Schraubenschlüssel 3. Sicherungsringzange (für Innenringe) 4. Schmieröl für Gummihämmer | Entfernen Sie die alte Niederdruckdichtungsbaugruppe (218-00151-01 und 218-00152-01), reinigen Sie die Endabdeckung, montieren Sie die neue Niederdruckdichtungsbaugruppe und tragen Sie Schmieröl auf. |
| 14 | Reinigen Sie den Öltank und wechseln Sie das Hydrauliköl aus | ![]() | Inspektionsintervall: 2000 Stunden/Jahr | Visuell | Standard: Reinigen Sie den Öltank, um sicherzustellen, dass er keine Verunreinigungen oder Fremdkörper enthält, halten Sie ihn sauber und wechseln Sie das Öl, sobald Verunreinigungen auftreten. |
Eine Meldung machen
| Seriennummer | Inhalt der Benachrichtigung | Analyse der Alarmursachen | Verfahren zur Alarmbehandlung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aufeinanderfolgende Alarme | Der Ausgangsdruck der Wasserpumpe ist niedrig | Überprüfen Sie das Wasserversorgungssystem |
| 2 | 2 aufeinanderfolgende Alarme | Druckrelais prüfen | Druckrelais prüfen |
| 3 | 1 Alarm, kein Intervall | Übertaktung von Zylinderkolben | 1. Düse austauschen (218-00052-01/218-00053-01) 2. Sensor (104-00110-0101) und Signalstange (302-5XS04-01) überprüfen |

























































.png)


.png)