Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (FAQ)
¡Bienvenido a nuestra página de preguntas frecuentes!
Aquí encontrarás respuestas detalladas a las preguntas más frecuentes sobre nuestro Servicios de corte de precisión en todo el mundo, entre otros Mantenimiento de máquinas de corte CNC y por chorro de agua, Reparación e instalación de equipos de corte, y suministro profesional de recambios.
Tanto si estás explorando nuestro soluciones de corte si es la primera vez que nos visitas o si ya eres cliente y buscas información técnica sobre desmontaje de maquinaria, actualizaciones o contratación en el sector mundial del corte, esta sección tiene por objeto ofrecer información clara y fiable.
Si no encuentras la información que buscas, ponte en contacto con nuestro equipo: estamos aquí para ofrecerte ayuda personalizada.
Alerta del variador (Yaskawa)
| Número de serie | Alerta de conducción | Diagrama | Normas de funcionamiento habituales | Análisis de fallos | Solución para la gestión de excepciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 Sobrecarga | ![]() |
bb/ejecutar | (Carga máxima instantánea) Funcionamiento con un par que supera significativamente el valor nominal durante varios segundos o decenas de segundos. | Comprueba que el cableado del motor y el del codificador estén ¿Hay algún problema? Mejorar los factores mecánicos. Fallo de la unidad servo. Sustituir Unidad de servo. |
| 2 | A.720 Sobrecarga | ![]() |
bb/ejecutar | (Carga máxima continua) Se llevó a cabo un funcionamiento continuo con un par superior al valor nominal. | Comprueba que el cableado del motor y el del codificador estén ¿Hay algún problema? Mejorar los factores mecánicos. Fallo de la unidad servo. Sustituir Unidad de servo. |
| 3 | A.F10 | ![]() |
bb/ejecutar | Pérdida de fase en la línea eléctrica: cuando la alimentación principal está conectada, la tensión de una de las fases R, S o T es demasiado baja durante más de 1 segundo. | Comprueba si hay algún problema con el cableado eléctrico. Corrige el desequilibrio de la fuente de alimentación (cambia las fases). Configure la potencia de entrada y los parámetros correctos. Vuelve a conectar la alimentación eléctrica y la alarma sigue sonando Es posible que la unidad de servo esté averiada. Sustituye la unidad de servo |
| 4 | A.7AB | ![]() |
bb/ejecutar | El ventilador del interior de la unidad de servo se detiene. Comprueba si hay algún objeto extraño atascado en él. | Si la alarma sigue sonando tras retirar el objeto extraño, Es posible que la unidad de servo esté defectuosa. Sustitúyela. Unidad de servo. |
| 5 | A.C90 | ![]() |
bb/ejecutar | Fallo de comunicación del codificador El conector del codificador tiene un contacto deficiente o está mal cableado. Comprueba el estado del conector del codificador. Vuelve a insertar el conector del codificador y comprueba el cableado del mismo. El cable del codificador está roto, en cortocircuito o se está utilizando un cable cuya impedancia supera el valor especificado. Comprueba el estado del cable del codificador. |
Conecta correctamente los dispositivos periféricos del codificador (Desconecta el cable del codificador del servomotor Cable del circuito principal, conexión a tierra, etc.). |
| 6 | A.910 | ![]() |
bb/ejecutar | La prealarma de sobrecarga es un aviso que aparece en pantalla antes de que se active la alarma de sobrecarga (A.710 o A.720). Si se sigue con la operación, puede activarse una alarma. | La prealarma de sobrecarga es un aviso que aparece en pantalla antes de que se active la alarma de sobrecarga (A.710 o A.720). Si se sigue con la operación, puede activarse una alarma. |
Alarma de conducción (Panasonic)
| Número de serie | Alerta de conducción | Diagrama | Normas de funcionamiento habituales | Análisis de fallos | Solución para la gestión de excepciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() |
0.0 | Protección contra sobrecargas (el conector del cable U/V/W está suelto. La protección del freno BK no está activada). | Comprueba que la conexión de los cables sea correcta y retira cualquier cable suelto. Comprueba si la fuente de alimentación de 24 V está conectada correctamente. |
| 2 | 21.0 | ![]() |
0.0 | El cable del codificador está desconectado (uno de los cables del codificador está desconectado) | Comprueba que la conexión de los cables sea correcta y retira cualquier cable suelto. |
| 3 | 40.0 | ![]() |
0.0 | Protección absoluta contra el apagado del sistema | La tensión de la batería en la caja de baterías es inferior a 3,6 V. Desconecta la batería del controlador y del motor y vuelve a conectarlos. Es necesario reiniciar el codificador absoluto. |
Alarma de conducción (Weihong)
| Número de serie | Alarma de conducción | Diagrama | Norma de funcionamiento | Herramientas de inspección | Método de mantenimiento incorrecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Error 16.0: Protección contra sobrecargas | ![]() |
Pulse Digital | Un ajuste incorrecto de la ganancia provoca oscilaciones y vibraciones. El motor vibra y emite ruidos anormales. El valor de ajuste del coeficiente de inercia Pr004 es anómalo. El cableado del motor es incorrecto o hay cables rotos. La máquina recibe un golpe o la carga se vuelve repentinamente más pesada, lo que provoca torsiones y retorcimientos. |
Conecta los cables del motor correctamente, siguiendo el esquema de cableado. Vuelve a colocar el cable. Evita que se enreden. Reduce la carga. Conecta correctamente el cable del motor y el cable del codificador a sus respectivos ejes. |
| 2 | Error 21.0★Protección ante desconexión anómala de la comunicación del codificador | ![]() |
Pulse Digital | La comunicación entre el codificador y el controlador se interrumpe tras alcanzar un determinado número de veces, lo que activa la función de detección de desconexión. | Comprueba el cable del codificador para ver si las señales SD+ y SD- son pares trenzados. Conecta el cable del codificador correctamente según el esquema de cableado. Corrige el cableado incorrecto del conector. |
| 3 | Error 40.0 ★Tipo absoluto Anomalía por fallo de alimentación del sistema Proteger |
![]() |
Pulse Digital | Se han desconectado la fuente de alimentación del codificador y la de la batería. La tensión del condensador integrado es inferior al valor especificado. |
Conecta la fuente de alimentación de la batería y el codificador absoluto El dispositivo lleva a cabo una operación de borrado. |
Mantenimiento de la plataforma
| Número de serie | Contenido sobre mantenimiento | Diagrama | Análisis de las causas | Método de gestión de alarmas | Método de gestión de alarmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hay que limpiar la plataforma todos los días. | ![]() |
Tras el proceso de corte, se producirán salpicaduras de arena y agua en la superficie superior de la tela doblada. | Hay que limpiarlo a tiempo; de lo contrario, se reducirá la vida útil de la lona plegable. | Hay que limpiarlo a tiempo; de lo contrario, se reducirá la vida útil de la lona plegable. |
| 2 | El carril guía del tornillo se desmonta y se pliega cada mes para su limpieza. | ![]() |
El husillo se desgastará y acumulará polvo durante su funcionamiento. . | La tela plegable debe retirarse y limpiarse sin demora cada mes. | La tela plegable debe retirarse y limpiarse sin demora cada mes. |
| 3 | Comprueba diariamente el nivel de aceite de la bomba de lubricación | ![]() |
La bomba de aceite lubricante suministra aceite lubricante al carril guía del husillo para evitar que este se oxide y mantener su vida útil. | La bomba de aceite lubricante suministra aceite lubricante al carril guía del husillo para evitar que este se oxide y mantener su vida útil. | La bomba de aceite lubricante suministra aceite lubricante al carril guía del husillo para evitar que este se oxide y mantener su vida útil. |
| 4 | Limpia el polvo del interior del armario de control del CNC cada mes | ![]() |
Durante el uso del equipo, el polvo entrará en el armario de control a través del ventilador de refrigeración, y la electricidad estática generada por el polvo provocará daños en los componentes eléctricos, lo que podría incluso provocar un incendio. | Durante el uso del equipo, el polvo entrará en el armario de control a través del ventilador de refrigeración, y la electricidad estática generada por el polvo provocará daños en los componentes eléctricos, lo que podría incluso provocar un incendio. | Limpieza mensual |
Preguntas frecuentes
| Número de serie | Contenido de la alerta | Diagrama | Análisis de las causas de los resultados | Método de gestión de alarmas | Imágenes de accesorios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El orificio de observación tiene una fuga | ![]() |
Esto provoca una caída de la presión y una disminución de la eficacia de corte, y el agua a baja presión entra en la tubería de transporte de arena, lo que hace que la arena se atasque. | Solución: 1. Aprieta el cabezal de corte. 2. Cambia la boquilla de agua. 3. Vuelve a colocar la varilla de extensión del cabezal de corte. |
![]() |
| 2 | Divergencia en la columna de agua | ![]() |
La eficiencia del corte se ve reducida y no es posible cortar el metal | Solución: 1. Cambia la boquilla de agua. 2. Sustituye el tubo de arena. 3. Sustituye el cabezal de corte. |
![]() ![]() ![]() |
| 3 | El orificio de inspección situado debajo del cuerpo de la válvula de corte de agua tiene una fuga. | ![]() |
Esto provoca una caída de la presión y una disminución de la eficacia de corte, y el agua a baja presión entra en la tubería de transporte de arena, lo que hace que la arena se atasque. | 1. Aprieta la extensión del cabezal de la herramienta. 2. Sustituye la junta de la válvula de control de agua. 3. Vuelve a colocar la extensión del cabezal de corte. 4. Sustituye el cuerpo de la válvula de control de agua. |
![]() ![]() ![]() |
| 4 | El agua sale del tubo de arena cuando se cierra el grifo. | ![]() |
Esto provoca una caída de la presión y una disminución de la eficacia de corte, y el agua a baja presión entra en la tubería de transporte de arena, lo que hace que la arena se atasque. | Kit de reparación de repuesto para el interruptor de agua | ![]() |
| 5 | El orificio de inspección del cuerpo de la válvula de corte de agua tiene una fuga. | ![]() |
Esto provoca una caída de la presión y una disminución de la eficacia de corte, y el agua a baja presión entra en la tubería de transporte de arena, lo que hace que la arena se atasque. | Kit de reparación de repuesto para el interruptor de agua | ![]() |
| 6 | Cuando la válvula de control de arena está cerrada, la arena sigue saliendo una vez que se ha girado el fondo para abrirlo. | ![]() |
La arena se ha desbocado y bloquea la tubería de transporte de arena | Sustituya el núcleo y el bloque de la válvula de control de arena. | ![]() |
| 7 | Copia de seguridad del software operativo | ![]() |
Ruta de la copia de seguridad del software: «Mi PC» - Unidad D - Carpeta «BAK» - Archivo comprimido de la copia de seguridad del software |

































