Veelgestelde vragen (FAQ)
Veelgestelde vragen (FAQ)
Welkom op onze pagina met veelgestelde vragen!
Hier vind je uitgebreide antwoorden op de meest gestelde vragen over onze Precisiesnijwerk wereldwijd, waaronder Onderhoud van CNC- en waterstraalsnijmachines, reparatie en installatie van snijapparatuur, en professionele levering van reserveonderdelen.
Of je nu onze snijoplossingen als u voor het eerst contact opneemt of als u een bestaande klant bent die op zoek is naar technische informatie over demontage van machines, upgrades of werving voor de wereldwijde verspaningsindustrie, dit hoofdstuk is bedoeld om duidelijke en betrouwbare informatie te verstrekken.
Mocht u de informatie die u zoekt niet kunnen vinden, neem dan contact op met ons team — wij staan klaar om u hulp op maat te bieden.
Aandrijfwaarschuwing (Yaskawa)
| Serienummer | Rijwaarschuwing | Schema | Normale bedrijfsnormen | Foutanalyse | Oplossing voor het afhandelen van uitzonderingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 Overbelasting | ![]() | bb/run | (Momentane maximale belasting) Bedrijf waarbij het koppel gedurende enkele seconden tot tientallen seconden aanzienlijk hoger ligt dan de nominale waarde. | Controleer of de bedrading van de motor en de encoder Is er een probleem? Verbeter de mechanische factoren. Storing in de servoeenheid. Vervangen Servo-eenheid. |
| 2 | A.720 Overbelasting | ![]() | bb/run | (Maximale continue belasting) Er is continu gewerkt met een koppel dat hoger was dan de nominale waarde. | Controleer of de bedrading van de motor en de encoder Is er een probleem? Verbeter de mechanische factoren. Storing in de servoeenheid. Vervangen Servo-eenheid. |
| 3 | A.F10 | ![]() | bb/run | Faseverlies in de voedingsleiding Wanneer de hoofdstroom is ingeschakeld, is de spanning van een van de fasen R, S of T langer dan 1 seconde te laag. | Controleer of er een probleem is met de stroomkabels. Corrigeer de onbalans in de stroomtoevoer (wissel van fase). Stel het juiste ingangsvermogen en de juiste parameters in. Sluit de stroomtoevoer weer aan, maar het alarm blijft afgaan De servoeenheid is mogelijk defect. Vervang de servoeenheid |
| 4 | A.7AB | ![]() | bb/run | De ventilator in de servoeenheid stopt. Controleer of er geen vreemd voorwerp in vastzit. | Als het alarm nog steeds afgaat nadat het vreemde voorwerp is verwijderd, De servoeenheid is mogelijk defect. Vervang deze. Servo-eenheid. |
| 5 | A.C90 | ![]() | bb/run | Communicatiestoring encoder De connector van de encoder maakt slecht contact of is verkeerd aangesloten. Controleer de toestand van de encoderconnector. Steek de encoderconnector opnieuw in en controleer de bedrading van de encoder. De encoderkabel is gebroken, er is kortsluiting of er wordt een kabel gebruikt waarvan de impedantie hoger is dan de opgegeven waarde. Controleer de toestand van de encoderkabel. | Sluit de randapparatuur van de encoder op de juiste manier aan (Koppel de encoderkabel los van de servomotor Hoofdstroomkabel, aardingsmaatregelen, enz.). |
| 6 | A.910 | ![]() | bb/run | Het voorwaarschuwingssignaal voor overbelasting is een waarschuwing die wordt weergegeven voordat het overbelastingsalarm (A.710 of A.720) wordt geactiveerd. Als de werking wordt voortgezet, kan er een alarm optreden. | Het voorwaarschuwingssignaal voor overbelasting is een waarschuwing die wordt weergegeven voordat het overbelastingsalarm (A.710 of A.720) wordt geactiveerd. Als de werking wordt voortgezet, kan er een alarm optreden. |
Aandrijfalarm (Panasonic)
| Serienummer | Rijwaarschuwing | Schema | Normale bedrijfsnormen | Foutanalyse | Oplossing voor het afhandelen van uitzonderingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() | 0.0 | Overbelastingsbeveiliging (U/V/W-kabelconnector zit los. De BK-rembeveiliging is niet ingeschakeld.). | Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en verwijder eventuele losse kabels. Controleer of de 24V-voeding correct is aangesloten |
| 2 | 21.0 | ![]() | 0.0 | De encoderkabel is losgekoppeld (een van de encoderkabels is losgekoppeld) | Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en verwijder eventuele losse kabels. |
| 3 | 40.0 | ![]() | 0.0 | Absolute bescherming tegen het uitvallen van het systeem | De accuspanning in de accubak is lager dan 3,6 V. Koppel de accu los van de regelaar en de motor en sluit ze vervolgens weer aan. De absolute encoder moet worden gereset. |
Aandrijfalarm (Weihong)
| Serienummer | Alarm bij het rijden | Schema | Operationele norm | Inspectie-instrumenten | Onjuiste onderhoudsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fout 16.0 Overbelastingsbeveiliging | ![]() | Pulse Digital | Een onjuiste instelling van de versterking leidt tot oscillatie en trillingen. De motor trilt en maakt abnormale geluiden. De instelwaarde van de traagheidsverhouding Pr004 is afwijkend. De bedrading van de motor is niet correct of er zijn draden gebroken. De machine krijgt een klap of de belasting neemt plotseling toe, waardoor er verdraaiing en opwikkeling ontstaat. | Sluit de motorkabels correct aan volgens het bedradingsschema. Vervang de kabel. Voorkom verstrikking. Verminder de belasting. Sluit de motorkabel en de encoderkabel correct aan op de bijbehorende assen. |
| 2 | Fout 21.0★Abnormale beveiliging wegens onderbreking van de encodercommunicatie | ![]() | Pulse Digital | De communicatie tussen de encoder en de driver wordt onderbroken zodra een bepaald aantal keren is bereikt, waardoor de functie voor het detecteren van een verbroken verbinding wordt geactiveerd. | Controleer de encoderkabel om te zien of de SD+ en SD- signalen uit getwiste paren bestaan. Sluit de encoderlijn correct aan volgens het bedradingsschema. Corrigeer de onjuiste bedrading van de stekker. |
| 3 | Fout 40.0 ★Absoluut type Storing in de stroomvoorziening van het systeem Beschermen | ![]() | Pulse Digital | De stroomtoevoer naar de encoder en de batterijvoeding zijn uitgeschakeld. De spanning op de ingebouwde condensator is lager dan de opgegeven waarde. | Sluit de accuvoeding en de absolute encoder aan Het apparaat voert een opschoningsbewerking uit. |
Onderhoud van het platform
| Serienummer | Onderhoudsinformatie | Schema | Oorzaakanalyse | Methode voor alarmafhandeling | Methode voor alarmafhandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het platform moet elke dag worden schoongemaakt | ![]() | Na het snijproces zullen er zand en water op het bovenoppervlak van de gevouwen stof terechtkomen. | Het moet op tijd worden schoongemaakt, anders wordt de levensduur van het vouwdoek verkort. | Het moet op tijd worden schoongemaakt, anders wordt de levensduur van het vouwdoek verkort. |
| 2 | De schroefgeleiderail wordt elke maand gedemonteerd en ingeklapt om te worden schoongemaakt | ![]() | De spindel zal tijdens het gebruik slijten en stof ophopen. . | Het opvouwbare doek moet elke maand worden verwijderd en onmiddellijk worden schoongemaakt. | Het opvouwbare doek moet elke maand worden verwijderd en onmiddellijk worden schoongemaakt. |
| 3 | Controleer dagelijks het oliepeil van de smeerpomp | ![]() | De smeeroliepomp voorziet de schroefgeleiderail van smeerolie om te voorkomen dat deze gaat roesten en om de levensduur ervan te behouden. | De smeeroliepomp voorziet de schroefgeleiderail van smeerolie om te voorkomen dat deze gaat roesten en om de levensduur ervan te behouden. | De smeeroliepomp voorziet de schroefgeleiderail van smeerolie om te voorkomen dat deze gaat roesten en om de levensduur ervan te behouden. |
| 4 | Maak elke maand het stof in de CNC-schakelkast schoon | ![]() | Tijdens het gebruik van de apparatuur zal er via de koelventilator stof in de schakelkast terechtkomen, en de statische elektriciteit die door het stof wordt veroorzaakt, kan schade aan elektrische onderdelen veroorzaken, wat zelfs tot brand kan leiden. | Tijdens het gebruik van de apparatuur zal er via de koelventilator stof in de schakelkast terechtkomen, en de statische elektriciteit die door het stof wordt veroorzaakt, kan schade aan elektrische onderdelen veroorzaken, wat zelfs tot brand kan leiden. | Maandelijkse schoonmaak |
Veelgestelde vragen
| Serienummer | Inhoud van de waarschuwing | Schema | Analyse van de redenen voor de resultaten | Methode voor alarmafhandeling | Foto's van accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het kijkvenster lekt | ![]() | Hierdoor daalt de druk, neemt de snij-efficiëntie af en stroomt het water onder lage druk de zandtransportleiding binnen, waardoor het zand vast komt te zitten. | Oplossing: 1. Draai de snijkop vast. 2. Plaats de watersproeier terug. 3. Plaats de verlengstang van de snijkop terug. | ![]() |
| 2 | Divergentie in de waterkolom | ![]() | De snij-efficiëntie neemt af en het metaal kan niet worden gesneden | Oplossing: 1. Vervang de watersproeier. 2. Vervang de zandbuis. 3. Vervang de snijkop. | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Het kijkgat onder het huis van de waterschakelklep lekt | ![]() | Hierdoor daalt de druk, neemt de snij-efficiëntie af en stroomt het water onder lage druk de zandtransportleiding binnen, waardoor het zand vast komt te zitten. | 1. Draai de verlengstuk van de gereedschapskop vast. 2. Vervang de pakking van de waterschakelklep. 3. Plaats de verlengstuk van de snijkop terug. 4. Vervang het huis van de waterschakelklep. | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Er stroomt water uit de zandleiding wanneer de waterkraan wordt dichtgedraaid | ![]() | Hierdoor daalt de druk, neemt de snij-efficiëntie af en stroomt het water onder lage druk de zandtransportleiding binnen, waardoor het zand vast komt te zitten. | Reparatieset voor vervanging van de waterschakelaar | ![]() |
| 5 | Het kijkgat in het huis van de waterschakelklep lekt | ![]() | Hierdoor daalt de druk, neemt de snij-efficiëntie af en stroomt het water onder lage druk de zandtransportleiding binnen, waardoor het zand vast komt te zitten. | Reparatieset voor vervanging van de waterschakelaar | ![]() |
| 6 | Wanneer de zandregelklep gesloten is, stroomt er nog steeds zand weg nadat de bodem is open gedraaid. | ![]() | Het zand is uit de hand gelopen en blokkeert de zandtransportleiding | Vervang de kern van de zandregelklep en het blok van de zandregelklep. | ![]() |
| 7 | Back-up van de besturingssoftware | ![]() | Pad naar de softwareback-up: Deze computer - Station D - Map BAK - Gecomprimeerd bestand met de softwareback-up |
Problemen met waterlekkage
| Aantal | Waterlekkage | Afbeeldingen | Normale bedrijfsnormen | Foutanalyse | Oplossing voor het afhandelen van uitzonderingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterlekkage via het kijkgat in de eindkap | ![]() | Normale standaard: De frequentie van olie- of waterlekkage bij het kijkgat in het einddeksel mag niet meer bedragen dan 20 druppels per minuut. | 1. De olietemperatuur is te hoog, waardoor de hogedrukring defect raakt of het einde van zijn levensduur bereikt | Als er water lekt, vervang dan de afdichtingsplunjer (218-00018-02) bij het betreffende kijkgat. (Zie de vervangingsvideo voor meer informatie) |
| 2 | Waterlekkage bij het kijkgat van de eindmoer | ![]() | Norm: Het aantal waterdruppels bij de inspectieopening van de eindmoer mag niet meer bedragen dan 20 druppels per minuut. | 1. De olietemperatuur is te hoog, waardoor de hogedrukring defect raakt of het einde van zijn levensduur bereikt | Als er sprake is van ernstige waterlekkage, vervang dan de afdichtingsplunjer (218-00018-02) |
| 3 | Er lekt water uit het uiteinde van het hoofdgedeelte van de terugslagklep en uit het hoofdgedeelte van de terugslagklep | ![]() | Norm: Geen waterlekkage. | 1. De temperatuur is te hoog 2. Er is een probleem met de passing tussen de geleider en de eindzitting (104-00122-001) | 1. Als er water lekt, vervang dan de O-ring (210-00333-10) op het hoofdgedeelte van de terugslagklep 2. Als het na het vervangen van de afdichtingsring nog steeds lekt, vervang dan het hoofdgedeelte van de terugslagklep of de eindmoer |
| 4 | Controleer of er water lekt bij de verbinding tussen de hogedrukleiding en elke koppeling | ![]() | Norm: Geen waterlekkage. | 1. De pakkingmoer (104-00077-0101) is niet vastgedraaid 2. Het uiteinde van de hogedrukleiding (104-00077-0101) moet worden afgesteld | 1. Draai de pakkingmoer met twee sleutels in tegengestelde richting vast 2. Als er na het vastdraaien nog steeds een lek is, controleer dan of het uiteinde van de hogedrukleiding beschadigd is |
| 5 | Controleer of er water lekt uit het schroefdraadgat van de HP-huls | ![]() | Norm: Geen waterlekkage. | 1. De terugslagklep aan de uitlaat (104-00091-0101) zit los 2. Het inzetstuk van de terugslagklep aan de uitlaat (104-00108-0101) heeft het einde van zijn levensduur (300 uur) bereikt | 1. Draai de terugslagklep aan de uitlaat (104-00091-0101) en de HP-schroefdraadhuls (104-00126-0101) vast 2. Als er nog steeds water lekt, verwijder dan de terugslagklep aan de uitlaat (104-00091-0101) en controleer het hoofdgedeelte van de terugslagklep aan de uitlaat (104-00122-0101) op beschadigingen; vervang deze onderdelen tijdig |
| 6 | Afwijkende druk | ![]() | Norm voor visuele inspectie: De wijzer van de manometer schommelt tussen 7 en 10 MPa, en de druk is onstabiel wanneer er geen waterdruk is. | 1. De tegenstander drinkt water (104-00003-0101 is 218-00033-01) 2. De hogedrukpomp staat niet onder druk 3. De druk van de watertoevoer is onstabiel | 1. Controleer het magneetventiel (218-00033-01) 2. Vervang de onderdelen (210-00033-01, 104-00107-0101) 3. Controleer de druk in het watertoevoersysteem |
Problemen met olielekkage
| Serienummer | Olielekkage | Afbeeldingen | Normale bedrijfsnormen | Foutanalyse | Inhoudsopgave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Er is een olielek in het kijkgat van de eindkap | ![]() | De frequentie van olielekkage bij het kijkgat in het einddeksel mag niet hoger zijn dan 20 druppels per minuut. | De olietemperatuur is te hoog of de U-ring is beschadigd als gevolg van slijtage | Als er olie lekt, vervang dan de U-ring (218-00016-02) in het einddeksel. |
| 2 | Er treedt olie uit de leidingen en verbindingen van het oliesysteem | ![]() | Er mag bij geen enkele leidingverbinding olie lekken. | De olietemperatuur is te hoog, of de pakking of de O-ring heeft het einde van zijn levensduur bereikt | Als er lekkage optreedt, vervang dan tijdig de pakkingen of de afdichtingsring van de eenheid. |
| 3 | Olielekkage bij de intercooler | ![]() | Er mag geen olielekkage optreden tussen de olieplaat en de supercharger. | Olielekkage veroorzaakt door een loszittende of door olie aangetaste bevestigingsflens | Vervang de O-ring 32,8 × 2,1 (310-00426-10), verwijder de supercharger en de klepplaat. |
| 4 | Controleer of het regelklepblok en de regelklep olie lekken | ![]() | Er mag geen olielekkage zijn. | 1. De afdichting gaat kapot 2. De drukregelklep voor hoge en lage druk heeft een druk van | Als er olie lekt bij de aansluiting, vervang dan de O-ring en verhelp de olielekkage bij het regelventiel voor hoge en lage druk (104-00123-0101). Als blijkt dat het ventielblok beschadigd is, vervang dit dan tijdig. |
| 5 | Oliedrukmeter lekt | ![]() | Er mag geen olielekkage optreden bij de oliepeilmeter. | 1. De manometer is beschadigd 2. Er komt lucht in de oliepomp | Vervang de oliedrukmeter (396-12006-01) als deze beschadigd is. |
Onderhoudsinspectie
| Serienummer | Onderhoudsinspectie | Afbeeldingen | Operationele normen | Inspectie-instrumenten | Onjuiste onderhoudsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staat de omkeerklep recht? | ![]() | De commutatie vertoont geen afwijkingen; deze is gelijkmatig en stabiel. Standaardfrequentie. | Visuele inspectie. | Vervang de betreffende onderdelen afhankelijk van de storing. |
| 2 | Is de olietemperatuur tijdens het gebruik te hoog? | ![]() | De olietemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C. | Visuele inspectie. | 1. Controleer het koelsysteem 2. Verstopping in het circulatieoliekanaal of keuze van het verkeerde type |
| 3 | Werkt de hoofdmotor naar behoren? | ![]() | Norm: Normale werking, geen afwijkende geluiden. | Visuele en auditieve inspectie. | De ventilatorbladen zijn beschadigd of vallen eraf en raken de beschermkap. Vervang de ventilatorbladen. |
| 4 | Controleer alle onderdelen, contactpunten en stroomcircuits | ![]() | Geen speling. | Visuele inspectie, controle met de hand. | Vervang verouderde of doorgebrande stroomkringen en controleer of de contacten los zitten. |
| 5 | Onderhoud van eindmoeren en hogedrukcilinders | ![]() | Inspectiecyclus: 250 uur | Gereedschappen en methoden: gereedschap voor eindmoeren, gereedschap voor hogedrukcilinders | 1. Reinig de standaard, sluit de gastoevoer aan, verwijder het onderdeel en installeer het op de juiste manier zonder dat er gas lekt 2. Gebruik 2 sleutels om het onderdeel te demonteren en vast te draaien, zodat het goed functioneert en lang meegaat. Gebruik eerst een hamer om de eindmoer in de tegenovergestelde draairichting te slaan en gebruik vervolgens een moersleutel om het onderdeel te demonteren (218-00017-0101, 104-00107-0101) 3. Gebruik een trekstang om één uiteinde te demonteren en zet het weer in elkaar, zodat je de andere kant kunt demonteren |
| 6 | Of het hoofdgedeelte van de terugslagklep en de uitlaatterugslagkleppen warm zijn: (Verwarming van het hoofdgedeelte van de terugslagklep kan zich ook uiten in de vorm van verwarming van de hogedrukcilinder en de eindmoer) | ![]() | Het probleem met de temperatuur van het hoofdgedeelte van de terugslagklep, het hoofdgedeelte van de uitlaatterugslagklep en andere onderdelen. | Raak het met je handen aan. | Als het hoofdgedeelte van de terugslagklep heet is, vervang dan de klepzitting en schuur het oppervlak van het hoofdgedeelte van de terugslagklep met hetzelfde schuurmiddel (210-00123-0101). Als de uitlaatterugslagklep heet is, vervang dan het inzetstuk en de uitlaatklepzitting. |
| 7 | Het slijpen van de klep en het hoofdgedeelte van de terugslagklep | ![]() | Inspectiecyclus: 100 uur | Slijpplaten en metallografisch schuurpapier (korrel 2000) | Als het contactoppervlak krassen vertoont, moet u het onmiddellijk vervangen. |
| 8 | Vervang de schotelklep en de schroef van de terugslagklep | ![]() ![]() | Inspectiecyclus: 500 uur | Steeksleutel (8×10), verstelbare moersleutel | Standaard: Slijp het oppervlak van het hoofdgedeelte van de terugslagklep totdat het glad en vlak is en geen gebreken vertoont, vervang de klep (104-00136-0101) en draai deze vervolgens vast met een momentsleutel. |
| 9 | De afdichting van de plunjer vervangen | ![]() | De lekkage bij het kijkgat van de eindkap en de eindmoer mag niet meer bedragen dan 20 druppels per minuut | Gereedschap voor hogedrukcilinders | Inspectiecyclus: 400 uur Gereedschap en methoden: Gereedschap voor het verwijderen van ringen onder hoge druk (107-11010-0101) Norm: Juiste installatierichting, geen lekkage |
| 10 | Slijpen van uitlaatklep en inzetstuk | ![]() ![]() | Inspectiecyclus: 100 uur Norm: Vlak oppervlak zonder deuken | Slijpplaten en metallografisch schuurpapier | Slijpcontactoppervlak |
| 11 | Vervang het waterfilterelement (206-12062-01 en 206-12063-01 ) | ![]() | Inspectiecyclus: 300 uur Norm: Geen waterlekkage na installatie | Gereedschap voor waterfilters | Het filterelement is zwart geworden of zit vol met verontreinigingen. Je moet het vervangen door een nieuw exemplaar. Zolang er geen lekkage is, is er niets aan de hand. |
| 12 | Vervang de veer van de sensor | ![]() | Inspectiecyclus: 500 uur Na het plaatsen van de veer treedt er geen vastlopen op | Nr. 4 inbus | Demonteer de sensor, verwijder de duwstang en de veer, reinig de binnenkant, plaats de nieuwe veer en zet de sensor weer in elkaar totdat er geen lekkage meer is. |
| 13 | Vervang de lagedrukafdichting | ![]() | Inspectiecyclus: 2000 uur per jaar | 1. Momentsleutel 2. Verstelbare moersleutel 3. Borgringtang (voor inwendige borgringen) 4. Smeerolie voor rubberhamers | Verwijder de oude lagedrukafdichtingsset (218-00151-01 en 218-00152-01), reinig het einddeksel, monteer de nieuwe lagedrukafdichtingsset en breng smeerolie aan. |
| 14 | Reinig de olietank en ververs de hydraulische olie | ![]() | Inspectiecyclus: 2000 uur per jaar | Visueel | Standaard: Reinig de olietank om ervoor te zorgen dat er geen verontreinigingen of vreemde voorwerpen in zitten, houd de tank schoon en ververs de olie zodra er verontreinigingen zichtbaar worden. |
Een melding doen
| Serienummer | Inhoud van de waarschuwing | Analyse van de oorzaak van het alarm | Methode voor alarmafhandeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 opeenvolgende alarmen | De uitgangsdruk van de waterpomp is laag | Controleer het watertoevoersysteem |
| 2 | 2 opeenvolgende alarmen | Controleer het drukrelais | Controleer het drukrelais |
| 3 | 1 alarm, geen interval | Overklokken van cilinderzuigers | 1. Vervang de spuitopening (218-00052-01/218-00053-01) 2. Controleer de sensor (104-00110-0101) en de signaalstang (302-5XS04-01) |

























































.png)


.png)