คำถามที่มักถูกถาม (FAQ)
คำถามที่มักถูกถาม (FAQ)
ยินดีต้อนรับสู่หน้าคำถามที่พบบ่อยของเรา!
ที่นี่คุณจะพบคำตอบที่ละเอียดสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ บริการตัดด้วยความแม่นยำทั่วโลก, รวมถึง การบำรุงรักษาเครื่องตัด CNC และเครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูง, การซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ตัด, และ การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่แบบมืออาชีพ.
ไม่ว่าคุณกำลังสำรวจเว็บไซต์ของเรา โซลูชันการตัด เป็นครั้งแรก หรือคุณเป็นลูกค้าที่มีอยู่แล้วที่ต้องการข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ การถอดประกอบเครื่องจักร การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการรับสมัครพนักงานในอุตสาหกรรมการตัดทั่วโลก, ส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ.
หากท่านไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ โปรดติดต่อทีมงานของเรา — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับความต้องการของท่าน.
Drive Alert (Yaskawa)
| หมายเลขซีเรียล | ระบบเตือนการขับขี่ | แผนภาพ | มาตรฐานการดำเนินงานปกติ | การวิเคราะห์ความล้มเหลว | วิธีจัดการกับข้อผิดพลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 การโอเวอร์โหลด | ![]() | bb/run | (โหลดสูงสุดแบบชั่วขณะ) การทำงานด้วยแรงบิดที่เกินค่าที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ เป็นระยะเวลาตั้งแต่หลายวินาทีถึงหลายสิบวินาที. | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของมอเตอร์และสายไฟของเอ็นโคเดอร์นั้น มีปัญหาอะไรไหม? ปรับปรุงปัจจัยทางกล. ระบบเซอร์โวเกิดข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนใหม่ หน่วยเซอร์โว. |
| 2 | A.720 การโอเวอร์โหลด | ![]() | bb/run | (โหลดสูงสุดแบบต่อเนื่อง) ได้ดำเนินการทำงานแบบต่อเนื่องด้วยแรงบิดที่เกินค่าที่กำหนด. | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของมอเตอร์และสายไฟของเอ็นโคเดอร์นั้น มีปัญหาอะไรไหม? ปรับปรุงปัจจัยทางกล. ระบบเซอร์โวเกิดข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนใหม่ หน่วยเซอร์โว. |
| 3 | A.F10 | ![]() | bb/run | การสูญเสียเฟสในสายไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าหลักเปิดอยู่ แรงดันของเฟส R, S หรือ T หนึ่งเฟสใดนั้นต่ำเกินไปเป็นเวลามากกว่า 1 วินาที. | ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรกับสายไฟฟ้าหรือไม่. ปรับความไม่สมดุลของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เปลี่ยนเฟส). ตั้งค่าการป้อนพลังงานและพารามิเตอร์ให้ถูกต้อง. ต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิมแล้ว แต่สัญญาณเตือนยังคงดังขึ้น หน่วยเซอร์โวอาจมีข้อผิดพลาด. เปลี่ยนชุดเซอร์โว |
| 4 | A.7AB | ![]() | bb/run | พัดลมภายในชุดเซอร์โวหยุดทำงาน ตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ภายในหรือไม่. | หากเสียงเตือนยังคงดังขึ้นแม้หลังจากนำวัตถุแปลกปลอมออกแล้ว, หน่วยเซอร์โวอาจมีข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนใหม่ หน่วยเซอร์โว. |
| 5 | A.C90 | ![]() | bb/run | ข้อผิดพลาดในการสื่อสารของตัวเข้ารหัส หัวต่อของตัวเข้ารหัสมีปัญหาการติดต่อที่ไม่ดี หรือการต่อสายของหัวต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบสภาพของหัวต่อตัวเข้ารหัส เสียบหัวต่อตัวเข้ารหัสเข้าไปใหม่ และตรวจสอบการต่อสายของตัวเข้ารหัส สายตัวเข้ารหัสถูกตัดขาด เกิดการลัดวงจร หรือใช้สายที่มีค่าความต้านทานเกินค่าที่กำหนด ตรวจสอบสภาพของสายตัวเข้ารหัส. | ต่อสายอุปกรณ์ต่อพ่วงของตัวเข้ารหัสให้ถูกต้อง (ถอดสายเอ็นโคเดอร์ออกจากมอเตอร์เซอร์โว) (สายวงจรหลัก การต่อดิน เป็นต้น). |
| 6 | A.910 | ![]() | bb/run | สัญญาณเตือนก่อนเกิดการโอเวอร์โหลด คือการแสดงคำเตือนก่อนถึงระดับสัญญาณเตือนการโอเวอร์โหลด (A.710 หรือ A.720) หากยังคงดำเนินการต่อไป อาจเกิดสัญญาณเตือนได้. | สัญญาณเตือนก่อนเกิดการโอเวอร์โหลด คือการแสดงคำเตือนก่อนถึงระดับสัญญาณเตือนการโอเวอร์โหลด (A.710 หรือ A.720) หากยังคงดำเนินการต่อไป อาจเกิดสัญญาณเตือนได้. |
ระบบเตือนการขับขี่ (Panasonic)
| หมายเลขซีเรียล | ระบบเตือนการขับขี่ | แผนภาพ | มาตรฐานการดำเนินงานปกติ | การวิเคราะห์ความล้มเหลว | วิธีจัดการกับข้อผิดพลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() | 0.0 | ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (หัวต่อสาย U/V/W หลวม ระบบป้องกันเบรก BK ยังไม่ถูกเปิดใช้งาน). | ตรวจสอบว่าการต่อสายถูกต้องหรือไม่ และถอดสายที่หลวมออก. ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟ 24V ได้ต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ |
| 2 | 21.0 | ![]() | 0.0 | สายเคเบิลของตัวเข้ารหัสถูกตัดการเชื่อมต่อ (สายเคเบิลของตัวเข้ารหัสหนึ่งเส้นถูกตัดการเชื่อมต่อ) | ตรวจสอบว่าการต่อสายถูกต้องหรือไม่ และถอดสายที่หลวมออก. |
| 3 | 40.0 | ![]() | 0.0 | ระบบป้องกันการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้าในกล่องแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3.6V ให้ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ออกจากตัวควบคุมและมอเตอร์ แล้วเชื่อมต่อใหม่ ต้องรีเซ็ตตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์. |
ระบบเตือนการขับขี่ (Weihong)
| หมายเลขซีเรียล | สัญญาณเตือนการขับขี่ | แผนภาพ | มาตรฐานการปฏิบัติการ | เครื่องมือตรวจสอบ | วิธีการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ข้อผิดพลาด 16.0 ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด | ![]() | Pulse Digital | การปรับค่าเกนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและสั่นไหว มอเตอร์สั่นและเกิดเสียงผิดปกติ ค่าการตั้งค่าของอัตราความเฉื่อย Pr004 ผิดปกติ. การต่อสายมอเตอร์ไม่ถูกต้อง หรือสายถูกตัดขาด. เครื่องถูกกระแทก หรือน้ำหนักที่รับได้เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดการบิดและพันกัน. | ต่อสายมอเตอร์ให้ถูกต้องตามแผนผังการต่อสาย แล้วเปลี่ยนสายใหม่. ขจัดความพันกัน ลดภาระ. ต่อสายมอเตอร์และสายเอ็นโคเดอร์เข้ากับแกนที่สอดคล้องกันให้ถูกต้อง. |
| 2 | ข้อผิดพลาด 21.0★ระบบป้องกันการตัดการเชื่อมต่อสื่อสารของตัวเข้ารหัสอย่างผิดปกติ | ![]() | Pulse Digital | การสื่อสารระหว่างตัวเข้ารหัสและตัวขับจะถูกตัดขาดหลังจากถึงจำนวนครั้งที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อทำงาน. | ตรวจสอบสายเอ็นโคเดอร์เพื่อดูว่าสัญญาณ SD+ และ SD- เป็นคู่สายบิดเกลียวหรือไม่ เชื่อมต่อสายเอ็นโคเดอร์ให้ถูกต้องตามแผนผังการเดินสาย แก้ไขการเดินสายที่ผิดของปลั๊กต่อ. |
| 3 | Err 40.0 ★ประเภทสัมบูรณ์ ความผิดปกติในการหยุดทำงานของระบบ ปกป้อง | ![]() | Pulse Digital | แหล่งจ่ายไฟของตัวเข้ารหัสและแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ถูกตัดแล้ว. แรงดันของตัวเก็บประจุในตัวต่ำกว่าค่าที่กำหนด. | ต่อแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่และตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ อุปกรณ์นี้กำลังดำเนินการล้างข้อมูล. |
การบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม
| หมายเลขซีเรียล | เนื้อหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษา | แผนภาพ | การวิเคราะห์สาเหตุ | วิธีการจัดการสัญญาณเตือน | วิธีการจัดการสัญญาณเตือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต้องทำความสะอาดแพลตฟอร์มทุกวัน | ![]() | หลังจากกระบวนการตัดแล้ว ทรายและน้ำจะกระเด็นขึ้นบนพื้นผิวด้านบนของผ้าที่พับไว้. | ต้องทำความสะอาดให้ทันเวลา มิฉะนั้นอายุการใช้งานของผ้าพับจะลดลง. | ต้องทำความสะอาดให้ทันเวลา มิฉะนั้นอายุการใช้งานของผ้าพับจะลดลง. |
| 2 | รางนำสกรูจะถูกถอดออกและพับเก็บเพื่อทำความสะอาดทุกเดือน | ![]() | สกรูนำจะเกิดการสึกหรอและสะสมฝุ่นระหว่างการทำงาน . | ควรถอดผ้าพับออกและทำความสะอาดทันทีทุกเดือน. | ควรถอดผ้าพับออกและทำความสะอาดทันทีทุกเดือน. |
| 3 | ตรวจสอบระดับน้ำมันในปั๊มหล่อลื่นทุกวัน | ![]() | ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นมีหน้าที่ส่งน้ำมันหล่อลื่นไปยังรางนำสกรู เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำสกรูเกิดสนิม และรักษาอายุการใช้งานของรางนำสกรู. | ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นมีหน้าที่ส่งน้ำมันหล่อลื่นไปยังรางนำสกรู เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำสกรูเกิดสนิม และรักษาอายุการใช้งานของรางนำสกรู. | ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นมีหน้าที่ส่งน้ำมันหล่อลื่นไปยังรางนำสกรู เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำสกรูเกิดสนิม และรักษาอายุการใช้งานของรางนำสกรู. |
| 4 | ทำความสะอาดฝุ่นภายในตู้ควบคุม CNC ทุกเดือน | ![]() | ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ ฝุ่นจะเข้าสู่ตู้ควบคุมผ่านพัดลมระบายความร้อน และไฟฟ้าสถิตจากฝุ่นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้. | ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ ฝุ่นจะเข้าสู่ตู้ควบคุมผ่านพัดลมระบายความร้อน และไฟฟ้าสถิตจากฝุ่นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้. | การทำความสะอาดประจำเดือน |
คำถามที่มักถูกถาม
| หมายเลขซีเรียล | เนื้อหาการแจ้งเตือน | แผนภาพ | การวิเคราะห์สาเหตุของผลลัพธ์ | วิธีการจัดการสัญญาณเตือน | รูปภาพของอุปกรณ์เสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่องสังเกตการณ์มีน้ำรั่ว | ![]() | สิ่งนี้ทำให้ความดันลดลง ประสิทธิภาพการตัดลดลง และน้ำความดันต่ำไหลเข้าสู่ท่อส่งทราย ทำให้ทรายติดขัด. | วิธีแก้ไข: 1. ปรับให้หัวตัดแน่นขึ้น. 2. เปลี่ยนหัวฉีดน้ำ. 3. เปลี่ยนแท่งต่อหัวตัด. | ![]() |
| 2 | การแยกตัวของคอลัมน์น้ำ | ![]() | ประสิทธิภาพการตัดลดลง และไม่สามารถตัดโลหะได้ | วิธีแก้ไข: 1. เปลี่ยนหัวฉีดน้ำ. 2. เปลี่ยนท่อทราย. 3. เปลี่ยนหัวตัด. | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ช่องสังเกตใต้ตัววาล์วควบคุมน้ำมีน้ำรั่ว | ![]() | สิ่งนี้ทำให้ความดันลดลง ประสิทธิภาพการตัดลดลง และน้ำความดันต่ำไหลเข้าสู่ท่อส่งทราย ทำให้ทรายติดขัด. | 1、 ปรับให้ส่วนต่อขยายของหัวเครื่องมือแน่นขึ้น. 2、 เปลี่ยนปะเก็นของวาล์วสวิตช์น้ำ. 3、 เปลี่ยนส่วนต่อขยายของหัวตัด. 4. เปลี่ยนตัววาล์วสวิตช์น้ำ. | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | น้ำจะไหลออกมาจากท่อทรายเมื่อปิดสวิตช์น้ำ | ![]() | สิ่งนี้ทำให้ความดันลดลง ประสิทธิภาพการตัดลดลง และน้ำความดันต่ำไหลเข้าสู่ท่อส่งทราย ทำให้ทรายติดขัด. | ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมสวิตช์น้ำแบบเปลี่ยนใหม่ | ![]() |
| 5 | ช่องสังเกตบนตัววาล์วควบคุมน้ำมีน้ำรั่ว | ![]() | สิ่งนี้ทำให้ความดันลดลง ประสิทธิภาพการตัดลดลง และน้ำความดันต่ำไหลเข้าสู่ท่อส่งทราย ทำให้ทรายติดขัด. | ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมสวิตช์น้ำแบบเปลี่ยนใหม่ | ![]() |
| 6 | เมื่อวาล์วควบคุมทรายอยู่ในสถานะปิด ทรายยังคงไหลออกหลังจากที่ส่วนล่างถูกหมุนให้เปิด. | ![]() | ทรายกำลังไหลอย่างไม่ควบคุมและปิดกั้นท่อส่งทราย | เปลี่ยนแกนวาล์วควบคุมทรายและตัววาล์วควบคุมทราย. | ![]() |
| 7 | การสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ | ![]() | เส้นทางสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์: My Computer - Drive D - โฟลเดอร์ BAK - ไฟล์บีบอัดสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ |
ปัญหาการรั่วน้ำ
| Num | น้ำรั่ว | กราฟิก | มาตรฐานการดำเนินงานปกติ | การวิเคราะห์ความล้มเหลว | วิธีจัดการกับข้อผิดพลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำรั่วจากช่องสังเกตบนฝาปิดปลาย | ![]() | มาตรฐานปกติ: ความถี่ของการรั่วน้ำมันหรือน้ำที่ช่องสังเกตบนฝาปิดด้านท้ายต้องไม่เกิน 20 หยด/นาที. | 1. อุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป ทำให้วงแหวนความดันสูงเสียหายหรือถึงอายุการใช้งาน | หากมีน้ำรั่ว ให้เปลี่ยนลูกสูบซีล (218-00018-02) ที่ช่องตรวจสอบที่สอดคล้องกัน (ดูวิดีโอวิธีการเปลี่ยนเพื่อทราบรายละเอียด) |
| 2 | น้ำรั่วจากช่องตรวจสอบของน็อตปลาย | ![]() | มาตรฐาน: ความถี่การรั่วน้ำที่ช่องสังเกตของน็อตปลายต้องไม่เกิน 20 หยดต่อนาที. | 1. อุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป ทำให้วงแหวนความดันสูงเสียหายหรือถึงอายุการใช้งาน | หากเกิดการรั่วน้ำอย่างรุนแรง ให้เปลี่ยนลูกสูบซีล (218-00018-02) |
| 3 | น้ำรั่วจากส่วนปลายของตัวหลักของวาล์วกันกลับ และตัวหลักของวาล์วกันกลับ | ![]() | มาตรฐาน: ไม่มีการรั่วน้ำ. | 1. อุณหภูมิสูงเกินไป 2. มีปัญหาเกี่ยวกับความพอดีระหว่างส่วนนำทางกับส่วนท้าย (104-00122-001) | 1. หากมีน้ำรั่ว ให้เปลี่ยน O-ring (210-00333-10) บนตัวหลักของวาล์วตรวจสอบ 2. หากยังคงมีน้ำรั่วออกมาหลังจากเปลี่ยนวงแหวนปิดผนึกแล้ว ให้เปลี่ยนตัวหลักของวาล์วกันกลับหรือน็อตปลาย |
| 4 | ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วที่จุดต่อระหว่างท่อความดันสูงกับจุดต่อแต่ละจุดหรือไม่ | ![]() | มาตรฐาน: ไม่มีการรั่วน้ำ. | 1. น็อตเกลียว (104-00077-0101) ยังไม่ได้ขันให้แน่น 2. ปลายท่อความดันสูง (104-00077-0101) ต้องปรับให้เหมาะสม | 1. ใช้ประแจ 2 อันเพื่อขันน็อตเกลียวให้แน่น โดยหมุนในทิศทางตรงกันข้าม 2. หากยังมีการรั่วหลังจากการขันให้แน่น ให้ตรวจสอบปลายท่อความดันสูงว่ามีรอยเสียหายหรือไม่ หรือหากมีความเสียหาย |
| 5 | ตรวจสอบรูปลอกเกลียวของ HP เพื่อดูว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ | ![]() | มาตรฐาน: ไม่มีการรั่วน้ำ. | 1. วาล์วตรวจสอบทางออก (104-00091-0101) หลวม 2. ชิ้นส่วนภายในของวาล์วตรวจสอบทางออก (104-00108-0101) ได้ถึงสิ้นอายุการใช้งาน (300 ชั่วโมง) | 1. ปรับให้แน่นวาล์วตรวจสอบทางออก (104-00091-0101) และปลอกเกลียวความดันสูง (104-00126-0101) 2. หากยังมีน้ำรั่ว ให้ถอดวาล์วกันกลับทางออก (104-00091-0101) ออก และตรวจสอบตัวหลักของวาล์วกันกลับทางออก (104-00122-0101) ว่ามีความเสียหายหรือไม่ แล้วเปลี่ยนให้ทันเวลา |
| 6 | ความดันผิดปกติ | ![]() | มาตรฐานการตรวจสอบด้วยตาเปล่า: เข็มของเครื่องวัดความดันแกว่งไปมาระหว่าง 7-10 mpa และความดันไม่เสถียรเมื่อไม่มีแรงดันน้ำ. | 1. ฝ่ายตรงข้ามกำลังรับน้ำ (104-00003-0101 คือ 218-00033-01) 2. ปั๊มความดันสูงไม่ถูกอัดความดัน 3. ความดันน้ำไม่เสถียร | 1. ตรวจสอบวาล์วโซเลโนอยด์ (218-00033-01) 2. เปลี่ยนชิ้นส่วน (210-00033-01, 104-00107-0101) 3. ตรวจสอบความดันของระบบจ่ายน้ำ |
ปัญหาการรั่วน้ำมัน
| หมายเลขซีเรียล | น้ำมันรั่ว | กราฟิก | มาตรฐานการดำเนินงานปกติ | การวิเคราะห์ความล้มเหลว | สารบัญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มีน้ำมันรั่วออกมาจากช่องสังเกตบนฝาปิดปลาย | ![]() | ความถี่ของการรั่วน้ำมันที่ช่องสังเกตบนฝาปิดด้านท้ายต้องไม่เกิน 20 หยด/นาที. | อุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป หรือ U-ring เสียหายเนื่องจากถึงอายุการใช้งาน | หากมีน้ำมันรั่ว ให้เปลี่ยน U-ring (218-00016-02) ที่อยู่ภายในฝาปิดปลาย. |
| 2 | มีน้ำมันรั่วออกจากท่อและจุดต่อของระบบน้ำมัน | ![]() | ห้ามมีน้ำมันรั่วไหลที่จุดต่อท่อใดๆ ทั้งสิ้น. | อุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป หรืออายุการใช้งานรวมของปะเก็นหรือโอริงได้หมดแล้ว | หากมีน้ำรั่ว ให้เปลี่ยนปะเก็นหรือวงปิดผนึกของชุดประกอบทันที. |
| 3 | น้ำมันรั่วจากอินเตอร์คูลเลอร์ | ![]() | ไม่ควรมีการรั่วน้ำมันระหว่างแผ่นน้ำมันและเครื่องอัดอากาศ. | การรั่วน้ำมันที่เกิดจากหน้าแปลนยึดที่หลวมหรือถูกน้ำมันทำให้ออกซิไดซ์ | เปลี่ยน O-ring ขนาด 32.8×2.1 (310-00426-10) แล้วถอดซูเปอร์ชาร์จเจอร์และแผ่นวาล์วออก. |
| 4 | ตรวจสอบว่าบล็อกวาล์วควบคุมและวาล์วควบคุมมีน้ำมันรั่วหรือไม่ | ![]() | ห้ามมีน้ำมันรั่วออกมาเด็ดขาด. | 1. ปะเก็นที่ปิดผนึกเกิดการเสียหาย 2. วาล์วปรับความดันสูงและต่ำมีความดัน | หากมีน้ำมันรั่วที่จุดต่อ ให้เปลี่ยนโอริงและซ่อมแซมจุดรั่วน้ำมันที่วาล์วปรับความดันสูงและต่ำ (104-00123-0101) หากพบว่าบล็อกวาล์วเสียหาย ให้เปลี่ยนทันที. |
| 5 | เครื่องวัดความดันน้ำมันรั่ว | ![]() | ไม่ควรมีการรั่วน้ำมันที่ตัววัดระดับน้ำมัน. | 1. เครื่องวัดความดันถูกเสียหาย 2. อากาศไหลเข้าสู่ปั๊มน้ำมัน | หากเครื่องวัดความดันน้ำมัน (396-12006-01) เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่. |
การตรวจสอบและบำรุงรักษา
| หมายเลขซีเรียล | การตรวจสอบและบำรุงรักษา | กราฟิก | มาตรฐานการดำเนินงาน | เครื่องมือตรวจสอบ | วิธีการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วาล์วกลับทิศทางอยู่ในตำแหน่งตรงหรือไม่? | ![]() | การแปลงความถี่ไม่มีความผิดปกติ และมีความสม่ำเสมอและเสถียร ความถี่อยู่ในระดับมาตรฐาน. | การตรวจสอบด้วยตาเปล่า. | เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่ผิดปกติ. |
| 2 | ระหว่างการทำงาน อุณหภูมิของน้ำมันสูงเกินไปหรือไม่? | ![]() | อุณหภูมิของน้ำมันไม่ควรเกิน 50°C. | การตรวจสอบด้วยตาเปล่า. | 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความเย็น 2. การอุดตันของวงจรน้ำมันหมุนเวียนที่ทำงานไม่ประสิทธิภาพ หรือการเลือกประเภทที่ผิด |
| 3 | มอเตอร์หลักทำงานปกติหรือไม่? | ![]() | มาตรฐาน: ทำงานปกติ ไม่มีเสียงผิดปกติ. | การตรวจสอบด้วยตาและหู. | ใบพัดเสียหายหรือหลุดออกและขัดขวางการทำงานของตัวป้องกัน ให้เปลี่ยนใบพัดใหม่. |
| 4 | ตรวจสอบทุกส่วนประกอบ จุดสัมผัส และวงจร | ![]() | ไม่หลวม. | ตรวจสอบด้วยตาเปล่า, ตรวจสอบด้วยมือ. | เปลี่ยนวงจรที่เก่าหรือถูกเผา และตรวจสอบว่าวงจรติดต่อมีอาการหลวมหรือไม่. |
| 5 | การบำรุงรักษาหัวต่อปลายและถังความดันสูง | ![]() | รอบการตรวจสอบ: 250 ชั่วโมง | เครื่องมือและวิธีการ: เครื่องมือสำหรับน็อตปลาย, เครื่องมือสำหรับกระบอกความดันสูง | 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์มาตรฐาน, เปิดก๊าซ, ถอดออกและติดตั้งอย่างถูกต้องโดยไม่ให้มีการรั่วไหล 2. ใช้ประแจ 2 อันเพื่อถอดและขันให้แน่น เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนทาน ก่อนอื่น ใช้ค้อนเคาะน็อตปลายในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการหมุน แล้วใช้ประแจเพื่อถอดออก (218-00017-0101, 104-00107-0101) 3. ใช้แท่งยึดเพื่อถอดส่วนหนึ่งออก และติดตั้งกลับให้สามารถถอดส่วนอีกด้านได้ |
| 6 | ตัวหลักของวาล์วกันกลับและวาล์วกันกลับที่ทางออกร้อนหรือไม่: (การร้อนของตัวหลักวาล์วกันกลับอาจแสดงออกได้ทั้งในรูปของการร้อนของกระบอกความดันสูงและน็อตปลาย) | ![]() | ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของตัวหลักของวาล์วกันกลับ ตัวหลักของวาล์วกันกลับทางออก และชิ้นส่วนอื่นๆ. | สัมผัสด้วยมือของคุณ. | หากตัวหลักของวาล์วกันกลับร้อน ให้เปลี่ยนป็อปเพตและขัดผิวตัวหลักของวาล์วกันกลับด้วยวัสดุขัดที่มีลักษณะเดียวกัน (210-00123-0101) หากวาล์วกันกลับทางออกร้อน ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนแทรกและป็อปเพตทางออก. |
| 7 | การเจียรป็อปเพ็ตและตัวหลักของวาล์วกันกลับ | ![]() | รอบการตรวจสอบ: 100 ชั่วโมง | แผ่นขัดและกระดาษทรายสำหรับวิเคราะห์โลหะวิทยา (ความหยาบ 2000 grit) | หากพื้นผิวสัมผัสมีรอยขีดข่วน ให้เปลี่ยนทันที. |
| 8 | เปลี่ยนสกรูของวาล์วป็อปเพ็ตและวาล์วตรวจสอบ | ![]() ![]() | รอบการตรวจสอบ: 500 ชั่วโมง | ประแจเปิด (8×10), ประแจปรับได้ | มาตรฐาน: ขัดผิวตัวหลักของวาล์วกันกลับจนเรียบและเรียบสนิทโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เปลี่ยนป็อปเพ็ต (104-00136-0101) แล้วขันให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด. |
| 9 | เปลี่ยนลูกสูบซีล | ![]() | การรั่วของช่องสังเกตที่ฝาปิดปลายและน็อตปลายต้องไม่เกิน 20 หยดต่อนาที | อุปกรณ์สำหรับถังความดันสูง | รอบการตรวจสอบ: 400 ชั่วโมง เครื่องมือและวิธีการ: เครื่องมือถอดวงแหวนความดันสูง (107-11010-0101) มาตรฐาน: ติดตั้งในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่มีการรั่วไหล |
| 10 | การเจียรลูกวาล์วทางออกและชิ้นส่วนแทรก | ![]() ![]() | รอบการตรวจสอบ: 100 ชั่วโมง มาตรฐาน: พื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยบุบ | แผ่นขัดและกระดาษทรายสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ | พื้นผิวสัมผัสที่ถูกบด |
| 11 | เปลี่ยนไส้กรองน้ำ (206-12062-01 และ 206-12063-01 ) | ![]() | รอบการตรวจสอบ: 300 ชั่วโมง มาตรฐาน: ไม่มีการรั่วน้ำหลังการติดตั้ง | อุปกรณ์กรองน้ำ | องค์ประกอบตัวกรองกลายเป็นสีดำหรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่มาก คุณต้องเปลี่ยนเป็นอันใหม่ หากไม่มีการรั่วไหล ก็ไม่มีปัญหา. |
| 12 | เปลี่ยนสปริงของเซ็นเซอร์ | ![]() | รอบการตรวจสอบ: 500 ชั่วโมง ไม่มีการติดขัดหลังจากติดตั้งสปริงแล้ว | หัวหกเหลี่ยมเบอร์ 4 | ถอดเซ็นเซอร์ออก นำแท่งดันและสปริงออก ทำความสะอาดส่วนภายใน ติดตั้งสปริงใหม่ และประกอบกลับจนไม่มีการรั่วไหล. |
| 13 | เปลี่ยนซีลความดันต่ำ | ![]() | รอบการตรวจสอบ: 2,000 ชั่วโมงต่อปี | 1. ประแจวัดแรงบิด 2. คีย์ปรับขนาด 3. คีมจับแหวนล็อค (แหวนล็อคด้านใน) 4. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับค้อนยาง | ถอดชุดซีลความดันต่ำเก่า (218-00151-01 และ 218-00152-01) ออก ทำความสะอาดฝาปิดปลาย ติดตั้งชุดซีลความดันต่ำใหม่ และทาน้ำมันหล่อลื่น. |
