Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Welcome to our FAQ page!
Here you’ll find detailed answers to the most common questions about our Услуги по прецизионной резке по всему миру, including CNC and waterjet cutting machine maintenance, ремонт и монтаж режущего оборудования, and professional spare parts supply.
Whether you are exploring our cutting solutions for the first time or you’re an existing client seeking technical details on machine disassembly, upgrades, or global cutting industry recruitment, this section is designed to provide clear and reliable information.
If you can’t find the information you’re looking for, please contact our team — we’re here to provide tailored assistance.
Сигнализация привода (Yaskawa)
| Серийный номер | Предупреждение о движении | Схема | Стандарты нормальной эксплуатации | Анализ отказов | Решение по обработке исключений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 Перегрузка | ![]() |
bb/run | (Мгновенная максимальная нагрузка) Работа с крутящим моментом, значительно превышающим номинальное значение, в течение нескольких секунд — десятков секунд. | Убедитесь, что проводка двигателя и проводка энкодера Есть ли какая-то проблема? Улучшить механические параметры. Неисправность сервопривода. Заменить Сервопривод. |
| 2 | A.720 Перегрузка | ![]() |
bb/run | (Непрерывная максимальная нагрузка) Непрерывная работа осуществлялась при крутящем моменте, превышающем номинальное значение. | Убедитесь, что проводка двигателя и проводка энкодера Есть ли какая-то проблема? Улучшить механические параметры. Неисправность сервопривода. Заменить Сервопривод. |
| 3 | A.F10 | ![]() |
bb/run | Пропадание фазы в линии электропередачи. При включенном основном питании напряжение одной из фаз R, S или T остается слишком низким в течение более 1 секунды. | Проверьте, нет ли каких-либо неисправностей в электропроводке. Устраните дисбаланс в системе электропитания (поменяйте фазы местами). Установите правильные значения входной мощности и параметры. Подключите питание заново, но сигнал тревоги по-прежнему срабатывает Возможно, неисправен сервопривод. Замените сервопривод |
| 4 | A.7AB | ![]() |
bb/run | Вентилятор внутри сервопривода остановился. Проверьте, не застрял ли в нём какой-либо посторонний предмет. | Если сигнал тревоги по-прежнему срабатывает после удаления постороннего предмета, Возможно, неисправен сервопривод. Замените его. Сервопривод. |
| 5 | A.C90 | ![]() |
bb/run | Сбой связи с энкодером В разъеме энкодера нарушен контакт или разъем подключен неправильно. Проверьте состояние разъема энкодера. Снова вставьте разъем энкодера и проверьте подключение энкодера. Кабель энкодера поврежден, в нем произошло короткое замыкание или используется кабель с сопротивлением, превышающим указанное значение. Проверьте состояние кабеля энкодера. |
Правильно подключите периферийные устройства энкодера (Отсоедините кабель датчика от сервомотора Кабель основной цепи, меры по заземлению и т. д.). |
| 6 | A.910 | ![]() |
bb/run | Предварительный сигнал перегрузки — это предупреждающее сообщение, отображаемое до срабатывания сигнала перегрузки (A.710 или A.720). Если работа будет продолжаться, может сработать сигнал тревоги. | Предварительный сигнал перегрузки — это предупреждающее сообщение, отображаемое до срабатывания сигнала перегрузки (A.710 или A.720). Если работа будет продолжаться, может сработать сигнал тревоги. |
Сигнализация привода (Panasonic)
| Серийный номер | Предупреждение о движении | Схема | Стандарты нормальной эксплуатации | Анализ отказов | Решение по обработке исключений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() |
0.0 | Защита от перегрузки (разъем кабеля U/V/W ослаблен. Защита тормоза BK не включена.). | Проверьте правильность подключения кабелей и закрепите все ослабленные кабели. Проверьте, правильно ли подключен источник питания 24 В |
| 2 | 21.0 | ![]() |
0.0 | Кабель датчика отсоединён (один из кабелей датчика отсоединён) | Проверьте правильность подключения кабелей и закрепите все ослабленные кабели. |
| 3 | 40.0 | ![]() |
0.0 | Абсолютная защита от аварийного отключения системы | Напряжение аккумулятора в аккумуляторном отсеке ниже 3,6 В. Отсоедините аккумулятор от контроллера и двигателя, а затем подключите их заново. Необходимо выполнить сброс абсолютного энкодера. |
Сигнализация привода (Weihong)
| Серийный номер | Сигнализация привода | Схема | Операция «Стандарт» | Инструменты для проверки | Неправильный способ технического обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ошибка 16.0. Защита от перегрузки | ![]() |
Pulse Digital | Неправильная настройка коэффициента усиления приводит к колебаниям и вибрации. Двигатель вибрирует и издает нехарактерные звуки. Значение параметра коэффициента инерции Pr004 выходит за пределы нормы. Неправильная проводка двигателя или обрыв проводов. Машина получает удар или нагрузка внезапно увеличивается, что приводит к скручиванию и перекручиванию. |
Подключите провода двигателя правильно в соответствии со схемой подключения. Замените кабель. Устраните запутывание. Снизьте нагрузку. Правильно подключите кабель двигателя и кабель энкодера к соответствующим осям. |
| 2 | Ошибка 21.0★Защита от ненормального обрыва связи с энкодером | ![]() |
Pulse Digital | Связь между энкодером и драйвером прерывается после достижения определенного количества циклов, что приводит к срабатыванию функции обнаружения обрыва связи. | Проверьте кабель энкодера, чтобы убедиться, что сигналы SD+ и SD- представляют собой витую пару. Подключите линию энкодера правильно в соответствии со схемой подключения. Исправьте неправильное подключение разъема. |
| 3 | Ошибка 40.0 ★Тип «Absolute» Неисправность, связанная с отключением питания системы Защита |
![]() |
Pulse Digital | Питание энкодера и питание от аккумулятора отключены. Напряжение на встроенном конденсаторе ниже указанного значения. |
Подключите аккумуляторное питание и абсолютный энкодер Устройство выполняет операцию очистки. |
Техническое обслуживание платформы
| Серийный номер | Содержание раздела «Техническое обслуживание» | Схема | Анализ причин | Метод обработки сигналов тревоги | Метод обработки сигналов тревоги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платформу необходимо чистить каждый день | ![]() |
После завершения процесса резки на верхнюю поверхность сложенной ткани попадут брызги песка и воды. | Её необходимо своевременно чистить, иначе срок службы складной ткани сократится. | Её необходимо своевременно чистить, иначе срок службы складной ткани сократится. |
| 2 | Каждый месяц направляющую винта разбирают и складывают для очистки | ![]() |
В процессе эксплуатации ходовой винт изнашивается и на нем скапливается пыль. . | Складную ткань следует ежемесячно снимать и незамедлительно чистить. | Складную ткань следует ежемесячно снимать и незамедлительно чистить. |
| 3 | Ежедневно проверяйте уровень масла в смазочном насосе | ![]() |
Насос смазочного масла подает смазочное масло на направляющую винта, чтобы предотвратить коррозию направляющей винта и обеспечить ее длительный срок службы. | Насос смазочного масла подает смазочное масло на направляющую винта, чтобы предотвратить коррозию направляющей винта и обеспечить ее длительный срок службы. | Насос смазочного масла подает смазочное масло на направляющую винта, чтобы предотвратить коррозию направляющей винта и обеспечить ее длительный срок службы. |
| 4 | Ежемесячно удаляйте пыль из шкафа управления ЧПУ | ![]() |
В процессе эксплуатации оборудования пыль будет попадать в шкаф управления через охлаждающий вентилятор, а статическое электричество, накапливающееся на пыли, может привести к повреждению электрических компонентов, что даже может стать причиной возгорания. | В процессе эксплуатации оборудования пыль будет попадать в шкаф управления через охлаждающий вентилятор, а статическое электричество, накапливающееся на пыли, может привести к повреждению электрических компонентов, что даже может стать причиной возгорания. | Ежемесячная уборка |
Часто задаваемые вопросы
| Серийный номер | Содержание оповещения | Схема | Анализ причин результатов | Метод обработки сигналов тревоги | Фотографии аксессуаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протечка в смотровом отверстии | ![]() |
Это приводит к падению давления и снижению эффективности резки, а вода под низким давлением попадает в трубопровод для транспортировки песка, что вызывает его застревание. | Решение: 1. Затяните режущую головку. 2. Замените водяную форсунку. 3. Установите удлинительную штангу режущей головки на место. |
![]() |
| 2 | Дивергенция водного столба | ![]() |
Эффективность резки снижается, и металл не поддается резке | Решение: 1. Замените водяную форсунку. 2. Замените песовую трубку. 3. Замените режущую головку. |
![]() ![]() ![]() |
| 3 | В смотровом отверстии под корпусом подводного запорного клапана наблюдается утечка | ![]() |
Это приводит к падению давления и снижению эффективности резки, а вода под низким давлением попадает в трубопровод для транспортировки песка, что вызывает его застревание. | 1. Затяните удлинитель головки инструмента. 2. Замените прокладку клапана водоразборного крана. 3. Установите удлинитель режущей головки на место. 4. Замените корпус клапана-реле уровня воды. |
![]() ![]() ![]() |
| 4 | Когда выключатель воды находится в выключенном положении, вода вытекает из песовой трубы | ![]() |
Это приводит к падению давления и снижению эффективности резки, а вода под низким давлением попадает в трубопровод для транспортировки песка, что вызывает его застревание. | Комплект для ремонта сменного водяного выключателя | ![]() |
| 5 | В смотровом отверстии на корпусе клапана водоразборного крана наблюдается утечка | ![]() |
Это приводит к падению давления и снижению эффективности резки, а вода под низким давлением попадает в трубопровод для транспортировки песка, что вызывает его застревание. | Комплект для ремонта сменного водяного выключателя | ![]() |
| 6 | Когда клапан защиты от песка находится в закрытом положении, песок продолжает вытекать даже после того, как дно поворачивается в открытое положение. | ![]() |
Песок вышел из-под контроля и заблокировал трубопровод для транспортировки песка | Замените сердечник клапана защиты от песка и блок клапана защиты от песка. | ![]() |
| 7 | Резервное копирование операционной системы | ![]() |
Путь к резервной копии программного обеспечения: «Мой компьютер» — диск D — папка «BAK» — сжатый файл резервной копии программного обеспечения |

































