자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
FAQ 페이지에 오신 것을 환영합니다!
여기에서 가장 자주 묻는 질문에 대한 자세한 답변을 확인할 수 있습니다. 전 세계 정밀 절단 서비스, 다음을 포함합니다. CNC 및 워터젯 절단기 유지보수, 절단 장비 수리 및 설치, 및 전문 예비 부품 공급.
저희의 커팅 솔루션 에 대한 기술적 세부 정보를 찾고 있거나 기존 고객인 경우 기계 분해, 업그레이드 또는 글로벌 절단 산업 채용, 이 섹션은 명확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 마련되었습니다.
원하는 정보를 찾을 수 없는 경우 고객지원팀에 문의해 주세요. 맞춤형 지원을 제공해 드리겠습니다.
드라이브 알림(야스카와)
| 일련 번호 | 드라이브 알림 | 다이어그램 | 일반 운영 표준 | 장애 분석 | 예외 처리 솔루션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 과부하 | ![]() |
bb/run | 순간 최대 부하) 수초에서 수십 초 동안 정격값을 크게 초과하는 토크로 작동합니다. | 모터 배선 및 인코더 배선이 다음과 같은지 확인합니다. 문제가 있나요? 기계적 요인을 개선합니다. 서보 장치 고장. 교체 서보 장치. |
| 2 | A.720 과부하 | ![]() |
bb/run | (연속 최대 부하) 정격값을 초과하는 토크로 연속 작동을 수행했습니다. | 모터 배선 및 인코더 배선이 다음과 같은지 확인합니다. 문제가 있나요? 기계적 요인을 개선합니다. 서보 장치 고장. 교체 서보 장치. |
| 3 | A.F10 | ![]() |
bb/run | 전원선 위상 손실 주 전원이 켜져 있을 때 R, S 또는 T 위상 중 하나의 전압이 1초 이상 너무 낮습니다. | 전원 배선에 문제가 없는지 확인하세요. 전원 공급 장치의 불균형을 수정합니다(위상 전환). 올바른 전원 입력 및 매개변수를 설정합니다. 전원 공급 장치를 다시 연결해도 알람이 계속 발생합니다. 서보 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 서보 장치 교체 |
| 4 | A.7AB | ![]() |
bb/run | 서보 장치 내부의 팬이 멈춥니다. 이물질이 끼어 있는지 확인합니다. | 이물질을 제거한 후에도 알람이 계속 발생하는 경우, 서보 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 교체 서보 장치. |
| 5 | A.C90 | ![]() |
bb/run | 인코더 통신 오류 인코더 커넥터의 접촉 상태가 좋지 않거나 커넥터가 잘못 배선되었습니다. 인코더 커넥터 상태를 확인합니다. 인코더 커넥터를 다시 삽입하고 인코더 배선을 확인합니다. 인코더 케이블이 파손되었거나 단락되었거나 임피던스가 지정된 값을 초과하는 케이블을 사용했습니다. 인코더 케이블 상태를 확인합니다. |
인코더 주변기기를 올바르게 배선하기 (인코더 케이블을 서보 모터에서 분리합니다. 주 회로 케이블, 접지 처리 등). |
| 6 | A.910 | ![]() |
bb/run | 과부하 사전 알람은 과부하 알람(A.710 또는 A.720)에 도달하기 전에 표시되는 경고 메시지입니다. 작동이 계속되면 알람이 발생할 수 있습니다. | 과부하 사전 알람은 과부하 알람(A.710 또는 A.720)에 도달하기 전에 표시되는 경고 메시지입니다. 작동이 계속되면 알람이 발생할 수 있습니다. |
드라이브 알람(파나소닉)
| 일련 번호 | 드라이브 알림 | 다이어그램 | 일반 운영 표준 | 장애 분석 | 예외 처리 솔루션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() |
0.0 | 과부하 보호(U/V/W 케이블 커넥터가 느슨합니다. 브레이크 BK 보호가 활성화되지 않았습니다. | 케이블 연결이 올바른지 확인하고 느슨한 케이블이 있으면 제거합니다. 24V 전원 공급 장치가 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다. |
| 2 | 21.0 | ![]() |
0.0 | 인코더 케이블이 분리됨(인코더 케이블 중 하나가 분리됨) | 케이블 연결이 올바른지 확인하고 느슨한 케이블이 있으면 제거합니다. |
| 3 | 40.0 | ![]() |
0.0 | 절대적인 시스템 종료 보호 | 배터리 박스의 배터리 전압이 3.6V보다 낮습니다. 드라이버와 모터에서 배터리를 분리했다가 다시 연결합니다. 앱솔루트 엔코더를 재설정해야 합니다. |
드라이브 알람(웨이홍)
| 일련 번호 | 드라이브 알람 | 다이어그램 | 운영 표준 | 검사 도구 | 비정상적인 유지 관리 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오류 16.0 과부하 보호 | ![]() |
펄스 디지털 | 게인 조정이 잘못되면 진동과 진동이 발생합니다. 모터가 진동하고 비정상적인 소리가 납니다. 관성비 Pr004의 설정값이 비정상입니다. 모터 배선이 잘못되었거나 전선이 끊어졌습니다. 기계가 충격을 받거나 갑자기 하중이 무거워져 뒤틀리거나 구부러질 수 있습니다. |
배선도에 따라 모터 와이어를 올바르게 연결합니다. 케이블을 교체합니다. 얽힘을 제거합니다. 부하를 줄입니다. 모터 케이블과 인코더 케이블을 해당 축에 올바르게 연결합니다. |
| 2 | 오류 21.0★인코더 통신 단절 비정상 보호 | ![]() |
펄스 디지털 | 특정 횟수에 도달하면 인코더와 드라이버 간의 통신이 중단되어 연결 끊김 감지 기능이 활성화됩니다. | 인코더 케이블을 확인하여 SD+ 및 SD- 신호가 꼬여 있는지 확인합니다. 배선도에 따라 인코더 라인을 올바르게 연결합니다. 커넥터 플러그의 잘못된 배선을 수정합니다. |
| 3 | 오류 40.0 ★절대 유형 시스템 정전 이상 보호 |
![]() |
펄스 디지털 | 인코더 전원 공급 장치와 배터리 전원 공급이 중지됩니다. 내장 커패시터 전압이 지정된 값보다 낮습니다. |
배터리 전원 공급 장치와 앱솔루트 인코더 연결 장치가 지우기 작업을 수행합니다. |
플랫폼 유지 관리
| 일련 번호 | 유지 관리 콘텐츠 | 다이어그램 | 원인 분석 | 알람 처리 방법 | 알람 처리 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플랫폼은 매일 청소해야 합니다. | ![]() |
절단 과정이 끝나면 접힌 천의 윗면에 모래와 물이 튀게 됩니다. | 제때 청소해야 하며, 그렇지 않으면 접이식 천의 수명이 단축됩니다. | 제때 청소해야 하며, 그렇지 않으면 접이식 천의 수명이 단축됩니다. |
| 2 | 매월 청소를 위해 스크류 가이드 레일을 분해하고 접습니다. | ![]() |
리드 스크류는 작동 중에 마모되고 먼지가 쌓입니다 . | 접이식 천은 매달 즉시 제거하고 청소해야 합니다. | 접이식 천은 매달 즉시 제거하고 청소해야 합니다. |
| 3 | 매일 윤활 펌프 오일 레벨 확인 | ![]() |
윤활유 펌프는 스크류 가이드 레일에 윤활유를 공급하여 스크류 가이드 레일의 부식을 방지하고 스크류 가이드 레일의 수명을 유지합니다. | 윤활유 펌프는 스크류 가이드 레일에 윤활유를 공급하여 스크류 가이드 레일의 부식을 방지하고 스크류 가이드 레일의 수명을 유지합니다. | 윤활유 펌프는 스크류 가이드 레일에 윤활유를 공급하여 스크류 가이드 레일의 부식을 방지하고 스크류 가이드 레일의 수명을 유지합니다. |
| 4 | 매달 CNC 제어 캐비닛 내부의 먼지를 청소합니다. | ![]() |
장비를 사용하는 동안 냉각 팬을 통해 먼지가 제어 캐비닛으로 유입되고 먼지의 정전기로 인해 전기 부품이 손상되어 화재가 발생할 수도 있습니다. | 장비를 사용하는 동안 냉각 팬을 통해 먼지가 제어 캐비닛으로 유입되고 먼지의 정전기로 인해 전기 부품이 손상되어 화재가 발생할 수도 있습니다. | 월간 청소 |
자주 묻는 질문
| 일련 번호 | 알림 콘텐츠 | 다이어그램 | 결과 원인 분석 | 알람 처리 방법 | 액세서리 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관측 구멍 누수 | ![]() |
이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 솔루션: 1. 커팅 헤드를 조입니다. 2. 2. 물 노즐을 교체합니다. 3. 3. 커터 헤드 연장봉을 교체합니다. |
![]() |
| 2 | 물기둥 발산 | ![]() |
절단 효율이 감소하고 금속을 절단할 수 없습니다. | 솔루션: 1. 물 노즐을 교체합니다. 2. 모래 튜브를 교체합니다. 3. 커팅 헤드를 교체합니다. |
![]() ![]() ![]() |
| 3 | 물 스위치 밸브 본체 아래의 관찰 구멍에서 누수가 발생합니다. | ![]() |
이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 1, 도구 헤드 익스텐션을 조입니다. 2, 물 스위치 밸브 개스킷을 교체합니다. 3, 커터 헤드 익스텐션을 교체합니다. 4, 물 스위치 밸브 본체를 교체합니다. |
![]() ![]() ![]() |
| 4 | 물 스위치를 끄면 모래 파이프에서 물이 흘러 나옵니다. | ![]() |
이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 교체용 물 스위치 수리 키트 | ![]() |
| 5 | 물 스위치 밸브 본체의 관찰 구멍에서 누수가 발생합니다. | ![]() |
이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 교체용 물 스위치 수리 키트 | ![]() |
| 6 | 모래 제어 밸브가 닫힌 상태에서는 바닥이 열린 상태로 회전한 후에도 모래가 계속 흘러나옵니다. | ![]() |
모래가 통제 불능 상태로 모래 수송 파이프라인을 막고 있습니다. | 모래 제어 밸브 코어와 모래 제어 밸브 블록을 교체합니다. | ![]() |
| 7 | 운영 소프트웨어 백업 | ![]() |
소프트웨어 백업 경로: 내 컴퓨터 - 드라이브 D - BAK 폴더 - 소프트웨어 백업 압축 파일 |

































