자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
FAQ 페이지에 오신 것을 환영합니다!
여기에서 가장 자주 묻는 질문에 대한 자세한 답변을 확인할 수 있습니다. 전 세계 정밀 절단 서비스, 다음을 포함합니다. CNC 및 워터젯 절단기 유지보수, 절단 장비 수리 및 설치, 및 전문 예비 부품 공급.
저희의 커팅 솔루션 에 대한 기술적 세부 정보를 찾고 있거나 기존 고객인 경우 기계 분해, 업그레이드 또는 글로벌 절단 산업 채용, 이 섹션은 명확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 마련되었습니다.
원하는 정보를 찾을 수 없는 경우 고객지원팀에 문의해 주세요. 맞춤형 지원을 제공해 드리겠습니다.
드라이브 알림(야스카와)
| 일련 번호 | 드라이브 알림 | 다이어그램 | 일반 운영 표준 | 장애 분석 | 예외 처리 솔루션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.710 과부하 | ![]() | bb/run | 순간 최대 부하) 수초에서 수십 초 동안 정격값을 크게 초과하는 토크로 작동합니다. | 모터 배선 및 인코더 배선이 다음과 같은지 확인합니다. 문제가 있나요? 기계적 요인을 개선합니다. 서보 장치 고장. 교체 서보 장치. |
| 2 | A.720 과부하 | ![]() | bb/run | (연속 최대 부하) 정격값을 초과하는 토크로 연속 작동을 수행했습니다. | 모터 배선 및 인코더 배선이 다음과 같은지 확인합니다. 문제가 있나요? 기계적 요인을 개선합니다. 서보 장치 고장. 교체 서보 장치. |
| 3 | A.F10 | ![]() | bb/run | 전원선 위상 손실 주 전원이 켜져 있을 때 R, S 또는 T 위상 중 하나의 전압이 1초 이상 너무 낮습니다. | 전원 배선에 문제가 없는지 확인하세요. 전원 공급 장치의 불균형을 수정합니다(위상 전환). 올바른 전원 입력 및 매개변수를 설정합니다. 전원 공급 장치를 다시 연결해도 알람이 계속 발생합니다. 서보 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 서보 장치 교체 |
| 4 | A.7AB | ![]() | bb/run | 서보 장치 내부의 팬이 멈춥니다. 이물질이 끼어 있는지 확인합니다. | 이물질을 제거한 후에도 알람이 계속 발생하는 경우, 서보 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 교체 서보 장치. |
| 5 | A.C90 | ![]() | bb/run | 인코더 통신 오류 인코더 커넥터의 접촉 상태가 좋지 않거나 커넥터가 잘못 배선되었습니다. 인코더 커넥터 상태를 확인합니다. 인코더 커넥터를 다시 삽입하고 인코더 배선을 확인합니다. 인코더 케이블이 파손되었거나 단락되었거나 임피던스가 지정된 값을 초과하는 케이블을 사용했습니다. 인코더 케이블 상태를 확인합니다. | 인코더 주변기기를 올바르게 배선하기 (인코더 케이블을 서보 모터에서 분리합니다. 주 회로 케이블, 접지 처리 등). |
| 6 | A.910 | ![]() | bb/run | 과부하 사전 알람은 과부하 알람(A.710 또는 A.720)에 도달하기 전에 표시되는 경고 메시지입니다. 작동이 계속되면 알람이 발생할 수 있습니다. | 과부하 사전 알람은 과부하 알람(A.710 또는 A.720)에 도달하기 전에 표시되는 경고 메시지입니다. 작동이 계속되면 알람이 발생할 수 있습니다. |
드라이브 알람(파나소닉)
| 일련 번호 | 드라이브 알림 | 다이어그램 | 일반 운영 표준 | 장애 분석 | 예외 처리 솔루션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | ![]() | 0.0 | 과부하 보호(U/V/W 케이블 커넥터가 느슨합니다. 브레이크 BK 보호가 활성화되지 않았습니다. | 케이블 연결이 올바른지 확인하고 느슨한 케이블이 있으면 제거합니다. 24V 전원 공급 장치가 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다. |
| 2 | 21.0 | ![]() | 0.0 | 인코더 케이블이 분리됨(인코더 케이블 중 하나가 분리됨) | 케이블 연결이 올바른지 확인하고 느슨한 케이블이 있으면 제거합니다. |
| 3 | 40.0 | ![]() | 0.0 | 절대적인 시스템 종료 보호 | 배터리 박스의 배터리 전압이 3.6V보다 낮습니다. 드라이버와 모터에서 배터리를 분리했다가 다시 연결합니다. 앱솔루트 엔코더를 재설정해야 합니다. |
드라이브 알람(웨이홍)
| 일련 번호 | 드라이브 알람 | 다이어그램 | 운영 표준 | 검사 도구 | 비정상적인 유지 관리 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오류 16.0 과부하 보호 | ![]() | 펄스 디지털 | 게인 조정이 잘못되면 진동과 진동이 발생합니다. 모터가 진동하고 비정상적인 소리가 납니다. 관성비 Pr004의 설정값이 비정상입니다. 모터 배선이 잘못되었거나 전선이 끊어졌습니다. 기계가 충격을 받거나 갑자기 하중이 무거워져 뒤틀리거나 구부러질 수 있습니다. | 배선도에 따라 모터 와이어를 올바르게 연결합니다. 케이블을 교체합니다. 얽힘을 제거합니다. 부하를 줄입니다. 모터 케이블과 인코더 케이블을 해당 축에 올바르게 연결합니다. |
| 2 | 오류 21.0★인코더 통신 단절 비정상 보호 | ![]() | 펄스 디지털 | 특정 횟수에 도달하면 인코더와 드라이버 간의 통신이 중단되어 연결 끊김 감지 기능이 활성화됩니다. | 인코더 케이블을 확인하여 SD+ 및 SD- 신호가 꼬여 있는지 확인합니다. 배선도에 따라 인코더 라인을 올바르게 연결합니다. 커넥터 플러그의 잘못된 배선을 수정합니다. |
| 3 | 오류 40.0 ★절대 유형 시스템 정전 이상 보호 | ![]() | 펄스 디지털 | 인코더 전원 공급 장치와 배터리 전원 공급이 중지됩니다. 내장 커패시터 전압이 지정된 값보다 낮습니다. | 배터리 전원 공급 장치와 앱솔루트 인코더 연결 장치가 지우기 작업을 수행합니다. |
플랫폼 유지 관리
| 일련 번호 | 유지 관리 콘텐츠 | 다이어그램 | 원인 분석 | 알람 처리 방법 | 알람 처리 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플랫폼은 매일 청소해야 합니다. | ![]() | 절단 과정이 끝나면 접힌 천의 윗면에 모래와 물이 튀게 됩니다. | 제때 청소해야 하며, 그렇지 않으면 접이식 천의 수명이 단축됩니다. | 제때 청소해야 하며, 그렇지 않으면 접이식 천의 수명이 단축됩니다. |
| 2 | 매월 청소를 위해 스크류 가이드 레일을 분해하고 접습니다. | ![]() | 리드 스크류는 작동 중에 마모되고 먼지가 쌓입니다 . | 접이식 천은 매달 즉시 제거하고 청소해야 합니다. | 접이식 천은 매달 즉시 제거하고 청소해야 합니다. |
| 3 | 매일 윤활 펌프 오일 레벨 확인 | ![]() | 윤활유 펌프는 스크류 가이드 레일에 윤활유를 공급하여 스크류 가이드 레일의 부식을 방지하고 스크류 가이드 레일의 수명을 유지합니다. | 윤활유 펌프는 스크류 가이드 레일에 윤활유를 공급하여 스크류 가이드 레일의 부식을 방지하고 스크류 가이드 레일의 수명을 유지합니다. | 윤활유 펌프는 스크류 가이드 레일에 윤활유를 공급하여 스크류 가이드 레일의 부식을 방지하고 스크류 가이드 레일의 수명을 유지합니다. |
| 4 | 매달 CNC 제어 캐비닛 내부의 먼지를 청소합니다. | ![]() | 장비를 사용하는 동안 냉각 팬을 통해 먼지가 제어 캐비닛으로 유입되고 먼지의 정전기로 인해 전기 부품이 손상되어 화재가 발생할 수도 있습니다. | 장비를 사용하는 동안 냉각 팬을 통해 먼지가 제어 캐비닛으로 유입되고 먼지의 정전기로 인해 전기 부품이 손상되어 화재가 발생할 수도 있습니다. | 월간 청소 |
자주 묻는 질문
| 일련 번호 | 알림 콘텐츠 | 다이어그램 | 결과 원인 분석 | 알람 처리 방법 | 액세서리 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관측 구멍 누수 | ![]() | 이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 솔루션: 1. 커팅 헤드를 조입니다. 2. 2. 물 노즐을 교체합니다. 3. 3. 커터 헤드 연장봉을 교체합니다. | ![]() |
| 2 | 물기둥 발산 | ![]() | 절단 효율이 감소하고 금속을 절단할 수 없습니다. | 솔루션: 1. 물 노즐을 교체합니다. 2. 모래 튜브를 교체합니다. 3. 커팅 헤드를 교체합니다. | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 물 스위치 밸브 본체 아래의 관찰 구멍에서 누수가 발생합니다. | ![]() | 이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 1, 도구 헤드 익스텐션을 조입니다. 2, 물 스위치 밸브 개스킷을 교체합니다. 3, 커터 헤드 익스텐션을 교체합니다. 4, 물 스위치 밸브 본체를 교체합니다. | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 물 스위치를 끄면 모래 파이프에서 물이 흘러 나옵니다. | ![]() | 이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 교체용 물 스위치 수리 키트 | ![]() |
| 5 | 물 스위치 밸브 본체의 관찰 구멍에서 누수가 발생합니다. | ![]() | 이로 인해 압력이 떨어지고 절단 효율이 떨어지며 저압의 물이 모래 이송 파이프 라인으로 유입되어 모래가 끼게 됩니다. | 교체용 물 스위치 수리 키트 | ![]() |
| 6 | 모래 제어 밸브가 닫힌 상태에서는 바닥이 열린 상태로 회전한 후에도 모래가 계속 흘러나옵니다. | ![]() | 모래가 통제 불능 상태로 모래 수송 파이프라인을 막고 있습니다. | 모래 제어 밸브 코어와 모래 제어 밸브 블록을 교체합니다. | ![]() |
| 7 | 운영 소프트웨어 백업 | ![]() | 소프트웨어 백업 경로: 내 컴퓨터 - 드라이브 D - BAK 폴더 - 소프트웨어 백업 압축 파일 |
누수 문제
| Num | 누수 | 그래픽 | 일반 운영 표준 | 장애 분석 | 예외 처리 솔루션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔드 커버 관찰 구멍에서 누수 발생 | ![]() | 일반 표준: 엔드 커버 관찰 구멍의 오일 또는 물 누출 빈도는 분당 20방울을 초과하지 않아야 합니다. | 1. 오일 온도가 너무 높아서 고압 링이 고장 나거나 수명이 다한 경우 | 누수가 있는 경우 해당 관찰 구멍의 씰 플런저(218-00018-02)를 교체하세요. (자세한 내용은 교체 동영상을 참조하세요.) |
| 2 | 엔드 너트 관찰 구멍 누수 | ![]() | 표준: 엔드 너트 관찰 구멍의 누수 빈도는 분당 20방울을 초과하지 않아야 합니다. | 1. 오일 온도가 너무 높아서 고압 링이 고장 나거나 수명이 다한 경우 | 누수가 심하면 씰 플런저(218-00018-02)를 교체하세요. |
| 3 | 체크 밸브 본체 끝과 체크 밸브 본체에서 누수가 발생합니다. | ![]() | 표준: 누수 없음. | 1. 온도가 너무 높습니다. 2. 조종석과 끝 좌석 사이의 핏에 문제가 있습니다(104-00122-001). | 1. 누수가 있는 경우, 체크 밸브 본체의 O링(210-00333-10)을 교체하세요. 2. 씰링 링을 교체한 후에도 여전히 새는 경우, 체크 밸브 본체 또는 엔드 너트를 교체합니다. |
| 4 | 고압 배관과 각 이음새 사이의 이음새에 누수가 있는지 확인합니다. | ![]() | 표준: 누수 없음. | 1. 글 랜드 너트(104-00077-0101)가 조여지지 않았습니다. 2. 고압 파이프(104-00077-0101)의 끝을 조정해야 합니다. | 1. 글랜드 너트를 렌치 2개로 반대 방향으로 조입니다. 2. 조인 후에도 여전히 누출이 발생하면 고압 배관 끝이 손상되었는지 또는 손상되었는지 확인합니다. |
| 5 | 누수가 있는지 HP 나사산 슬리브 구멍을 확인하십시오. | ![]() | 표준: 누수 없음. | 1. 배출구 체크 밸브(104-00091-0101)가 느슨합니다. 2. 배출구 체크 밸브(104-00108-0101) 인서트의 수명이 다했습니다(300시간). | 1. 배출구 체크 밸브(104-00091-0101)와 HP 나사산 슬리브(104-00126-0101)를 조입니다. 2. 여전히 누수가 있는 경우 배출구 체크 밸브(104-00091-0101)를 제거하고 배출구 체크 밸브 본체(104-00122-0101)의 손상 여부를 확인한 후 제때 교체하세요. |
| 6 | 비정상적인 압력 | ![]() | 육안 검사 기준: 압력 게이지 포인터가 7~10mpa 사이에서 흔들리고 수압이 없을 때 압력이 불안정합니다. | 1. 상대방이 물을 마시고 있습니다(104-00003-0101은 218-00033-01). 2. 고압 펌프에 압력이 가해지지 않습니다. 3. 급수 압력이 불안정합니다. | 1. 솔레노이드 밸브(218-00033-01)를 확인합니다. 2. 부품 교체(210-00033-01, 104-00107-0101) 3. 급수 시스템 압력 확인 |
오일 누출 문제
| 일련 번호 | 오일 누출 | 그래픽 | 일반 운영 표준 | 장애 분석 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔드 커버 관찰 구멍에 오일 누출이 있습니다. | ![]() | 엔드 커버 관찰 구멍의 오일 누출 빈도는 분당 20방울을 초과하지 않아야 합니다. | 오일 온도가 너무 높거나 U-링이 손상되어 서비스 수명이 다한 경우 | 오일이 새는 경우 엔드 커버 내부의 U링(218-00016-02)을 교체하세요. |
| 2 | 오일 시스템의 파이프 라인과 조인트에 오일 누출이 있습니다. | ![]() | 파이프 조인트에 오일 누출이 없어야 합니다. | 오일 온도가 너무 높거나 개스킷 또는 오링의 결합 수명이 다했습니다. | 누출이 있는 경우 조립 개스킷이나 밀봉 링을 제때 교체하세요. |
| 3 | 인터쿨러 오일 누출 | ![]() | 오일 플레이트와 슈퍼차저 사이에 오일 누출이 없어야 합니다. | 조임 플랜지가 느슨하거나 오일 산화되어 오일 누출이 발생하는 경우 | O-링 32.8×2.1(310-00426-10)을 교체하고 슈퍼차저와 밸브 플레이트를 제거합니다. |
| 4 | 조절 밸브 블록과 조절 밸브에 오일 누출이 있는지 확인합니다. | ![]() | 오일 누출이 없어야 합니다. | 1. 밀봉된 개스킷이 실패합니다. 2. 고압 및 저압 조절 밸브에는 압력이 있습니다. | 플러그인에서 오일이 누출되면 오링과 고압 및 저압 조절 밸브(104-00123-0101)의 오일 누출을 교체하세요. 밸브 블록이 손상된 것으로 확인되면 제때 교체하세요. |
| 5 | 오일 압력 게이지 누출 | ![]() | 오일 게이지에서 오일 누출이 없어야 합니다. | 1. 압력 게이지가 손상되었습니다. 2. 오일 펌프에 공기가 유입됩니다. | 오일 압력 게이지(396-12006-01)가 손상된 경우 교체하세요. |
유지 관리 검사
| 일련 번호 | 유지 관리 검사 | 그래픽 | 운영 표준 | 검사 도구 | 비정상적인 유지 관리 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역전 밸브가 균일합니까? | ![]() | 정류에 이상이 없으며 균일하고 안정적입니다. 표준 주파수. | 육안 검사. | 비정상적인 상황에 따라 관련 부품을 교체하세요. |
| 2 | 작동 중 오일 온도가 너무 높나요? | ![]() | 오일 온도는 50°C를 넘지 않아야 합니다. | 육안 검사. | 1. 냉각 장치 확인 2. 비효율적인 순환 오일 회로 막힘 또는 잘못된 유형 선택 |
| 3 | 주 모터가 정상적으로 작동하고 있나요? | ![]() | 표준: 정상 작동, 비정상적인 소리 없음. | 시각 및 청각 검사. | 팬 블레이드가 손상되었거나 떨어져서 가드를 방해합니다. 팬 블레이드를 교체합니다. |
| 4 | 모든 구성 요소, 접점 및 회로 확인 | ![]() | 느슨함이 없습니다. | 육안 검사, 손으로 확인합니다. | 노후화되거나 타버린 회로를 교체하고 접촉 회로가 느슨하지 않은지 확인하세요. |
| 5 | 엔드 너트 및 고압 실린더 유지보수 | ![]() | 검사 주기: 250시간 | 도구 및 방법: 엔드 너트 툴링, 고압 실린더 툴링 | 1. 표준을 청소하고 가스를 공급하고 누출없이 올바르게 꺼내고 설치하십시오. 2. 렌치 2개를 사용하여 분해하고 조여 효과적이고 튼튼하게 만드세요. 먼저 망치를 사용하여 엔드 너트를 회전 반대 방향으로 두드린 다음 렌치를 사용하여 분해합니다(218-00017-0101, 104-00107-0101). 3. 타이로드를 사용하여 한쪽 끝을 분해한 후 반대쪽에서 분해할 수 있도록 복원합니다. |
| 6 | 체크 밸브 본체 및 출구 체크 밸브가 뜨거운지 여부 : (체크 밸브 본체 가열은 고압 실린더 및 엔드 너트 가열로 나타날 수도 있습니다.) | ![]() | 체크 밸브 본체 및 배출구 체크 밸브 본체 및 기타 부품 온도에 문제가 있습니다. | 손으로 터치합니다. | 체크 밸브 본체가 뜨거우면 포핏을 교체하고 동일한 연마제(210-00123-0101)로 체크 밸브 본체 표면을 연마합니다. 배출구 체크 밸브가 뜨거우면 인서트와 배출구 포핏을 교체하세요. |
| 7 | 그라인딩 포핏 및 체크 밸브 본체 | ![]() | 검사 주기: 100시간 | 연마판 및 금속 사포(2000 그릿) | 접촉면이 긁힌 경우 즉시 교체하세요. |
| 8 | 포핏과 체크 밸브 나사를 교체합니다. | ![]() ![]() | 검사 주기: 500시간 | 오픈 렌치(8×10), 조절식 렌치 | 표준: 체크 밸브 본체 표면을 결함 없이 매끄럽고 평평해질 때까지 연마하고 포핏(104-00136-0101)을 교체한 다음 토크 렌치로 조입니다. |
| 9 | 씰 플런저 교체 | ![]() | 엔드 커버 및 엔드 너트 관찰 구멍의 누출은 분당 20방울을 초과하지 않아야 합니다. | 고압 실린더 툴링 | 검사 주기: 400시간 도구 및 방법: 고압 링 제거 도구(107-11010-0101) 표준: 올바른 설치 방향, 누수 없음 |
| 10 | 배출구 포펫 및 인서트 연삭 | ![]() ![]() | 검사 주기: 100시간 표준: 움푹 들어간 곳이 없는 평평한 표면 | 연마판 및 금속 연마 사포 | 연삭 접촉면 |
| 11 | 정수 필터 엘리먼트 교체(206-12062-01 및 206-12063-01 ) | ![]() | 검사 주기: 300시간 표준: 설치 후 누수 없음 | 정수 필터 툴링 | 필터 요소가 검게 변하거나 불순물이 많은 경우. 새 것으로 교체해야 합니다. 누출이 없으면 괜찮습니다. |
| 12 | 센서 스프링 교체 | ![]() | 검사 주기: 500시간 스프링 설치 후 걸림이 없습니다. | 4번 육각 소켓 | 센서를 분해하고 푸시 로드와 스프링을 꺼내 내부를 청소한 후 새 스프링을 교체하고 누수가 없을 때까지 복원합니다. |
| 13 | 저압 씰 교체 | ![]() | 검사 주기: 2000시간/년 | 1.토크 렌치 2.조정 가능한 렌치 3.스냅링 플라이어(내부 스냅링) 4.고무 해머 윤활유 | 기존 저압 씰 어셈블리(218-00151-01 및 218-00152-01)를 제거하고 엔드 커버를 청소한 후 새 저압 씰 어셈블리를 설치하고 윤활유를 도포합니다. |
| 14 | 오일 탱크를 청소하고 유압 오일을 교체합니다. | ![]() | 검사 주기: 연간 2000시간 | 시각적 | 표준: 오일 탱크를 청소하여 불순물이나 이물질이 없는지 확인하고 깨끗하게 유지하며 불순물이 보이면 오일을 교체합니다. |
알림 제공
| 일련 번호 | 알림 콘텐츠 | 알람 원인 분석 | 알람 처리 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3회 연속 알람 | 워터 펌프 출력 압력이 낮습니다. | 급수 시스템 점검 |
| 2 | 2회 연속 알람 | 압력 릴레이 확인 | 압력 릴레이 확인 |
| 3 | 알람 1회, 간격 없음 | 실린더 피스톤 오버클러킹 | 1. Change orifice(218-00052-01/218-00053-01) 2. 센서 점검(104-00110-0101) 및 시그널 로드(302-5XS04-01) |

























































.png)


.png)